Россия, Москва и МО, Лыткарино
Участник
Выходцев Григорий(2000)
Клуб
Искатель
Группа
2 этап
Участник
Выходцев Григорий(2000)
Клуб
Искатель
Группа
2 этап
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное с рассеиванием
КП | 17 |
Участников | 149 |
Длина дистанции | 2.440m |
Абсолютно-лучший результат | 00:13:33 |
Позиция | 26 |
Результат | 00:21:17 |
Темп (мин/км) | 8:43 |
Анализ промежуточных итогов конечно - не очень... Как такое можно проанализировать имеющимися алгоритмами я не придумал: по сути это рассев, но при поэтапном анализе ближе к выбору.
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 32 | 3:41 | +1:41 | +84% | (129) | 3:41 | +1:41 | +84% | (129) | +33 |
2 | 32 -> 34 | 5:32 | +2:24 | +76% | (119) | 1:51 | +46 | +70% | (100) | +9 |
3 | 34 -> 42 | 9:30 | +4:49 | +102% | (101) | 3:58 | +2:27 | +161% | (101) | +1:35 |
4 | 42 -> 53 | 10:36 | +5:02 | +90% | (96) | 1:06 | +24 | +57% | (53) | - |
5 | 53 -> 47 | 12:32 | +5:11 | +70% | (79) | 1:56 | +9 | +8% | (9) | - |
6 | 47 -> 54 | 14:27 | +5:23 | +59% | (68) | 1:55 | +23 | +25% | (14) | - |
7 | 54 -> 49 | 15:01 | +5:12 | +52% | (66) | 0:34 | +8 | +30% | (22) | - |
8 | 49 -> 138 | 15:32 | +5:13 | +50% | (19) | 0:31 | +6 | +24% | (12) | - |
9 | 138 -> 145 | 15:45 | +4:33 | +40% | (16) | 0:13 | +0 | 0% | (1) | - |
10 | 145 -> 148 | 16:02 | +4:32 | +39% | (16) | 0:17 | +2 | +13% | (6) | - |
11 | 148 -> 135 | 16:19 | +4:32 | +38% | (14) | 0:17 | +4 | +30% | (12) | - |
12 | 135 -> 244 | 17:08 | +5:15 | +44% | (15) | 0:49 | +43 | +716% | (41) | +40 |
13 | 244 -> 55 | 18:10 | +5:28 | +43% | (14) | 1:02 | +14 | +29% | (24) | - |
14 | 55 -> 56 | 19:03 | +5:30 | +40% | (13) | 0:53 | +9 | +20% | (10) | - |
15 | 56 -> 57 | 19:41 | +5:34 | +39% | (13) | 0:38 | +7 | +22% | (21) | - |
16 | 57 -> 100 | 21:17 | +5:53 | +38% | (13) | 1:36 | +20 | +26% | (40) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта