Россия, Москва и МО, Лыткарино
Участник
Зорин Михаил(2001)
Клуб
МГТУ им. Баумана
Группа
2 этап
Участник
Зорин Михаил(2001)
Клуб
МГТУ им. Баумана
Группа
2 этап
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное с рассеиванием
КП | 17 |
Участников | 149 |
Длина дистанции | 2.440m |
Абсолютно-лучший результат | 00:13:33 |
Позиция | 21 |
Результат | 00:17:44 |
Темп (мин/км) | 7:16 |
Анализ промежуточных итогов конечно - не очень... Как такое можно проанализировать имеющимися алгоритмами я не придумал: по сути это рассев, но при поэтапном анализе ближе к выбору.
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 32 | 2:38 | +38 | +31% | (54) | 2:38 | +38 | +31% | (54) | +1 |
2 | 32 -> 34 | 3:54 | +46 | +24% | (27) | 1:16 | +11 | +16% | (16) | - |
3 | 34 -> 42 | 5:36 | +55 | +19% | (14) | 1:42 | +11 | +12% | (10) | - |
4 | 42 -> 53 | 6:32 | +58 | +17% | (12) | 0:56 | +14 | +33% | (16) | +1 |
5 | 53 -> 47 | 8:52 | +1:31 | +20% | (12) | 2:20 | +33 | +30% | (43) | - |
6 | 47 -> 54 | 11:00 | +1:56 | +21% | (15) | 2:08 | +36 | +39% | (39) | +8 |
7 | 54 -> 49 | 11:36 | +1:47 | +18% | (10) | 0:36 | +10 | +38% | (28) | +2 |
8 | 49 -> 144 | 12:06 | +3 | +0% | (2) | 0:30 | +5 | +19% | (9) | - |
9 | 144 -> 142 | 12:28 | +0 | 0% | (1) | 0:22 | +10 | +83% | (16) | +6 |
10 | 142 -> 136 | 12:49 | -3 | 0% | (1) | 0:21 | +3 | +16% | (6) | - |
11 | 136 -> 139 | 13:07 | -10 | -1% | (1) | 0:18 | +4 | +28% | (13) | - |
12 | 139 -> 244 | 13:17 | -9 | -1% | (1) | 0:10 | +4 | +66% | (14) | +2 |
13 | 244 -> 55 | 14:16 | -11 | -1% | (1) | 0:59 | +11 | +22% | (19) | - |
14 | 55 -> 56 | 15:23 | -12 | -1% | (1) | 1:07 | +23 | +52% | (44) | +9 |
15 | 56 -> 57 | 16:08 | -14 | -1% | (1) | 0:45 | +14 | +45% | (62) | +4 |
16 | 57 -> 100 | 17:44 | -15 | -1% | (1) | 1:36 | +20 | +26% | (40) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта