Россия, Москва и МО, Одинцово
Участник
Кузьмин Владимир(1944)
Клуб
ВНИИА
Группа
М70
Участник
Кузьмин Владимир(1944)
Клуб
ВНИИА
Группа
М70
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
Куницын Н.Н.
КП | 12 |
Участников | 10 |
Длина дистанции | 3.400m |
Абсолютно-лучший результат | 00:41:22 |
Позиция | 6 |
Результат | 01:11:37 |
Темп (мин/км) | 21:04 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
1 | S -> 65 | 2:30 | +39 | +35% | (6) | 168 | 14:52 | 2:30 | +39 | +35% | (6) | 168 | 14:52 | - |
2 | 65 -> 35 | 4:16 | +1:06 | +34% | (5) | 299 | 14:16 | 1:46 | +45 | +73% | (7) | 131 | 13:29 | - |
3 | 35 -> 61 | 9:39 | +3:44 | +63% | (7) | 554 | 17:25 | 5:23 | +3:03 | +130% | (9) | 255 | 21:06 | +1:21 |
4 | 61 -> 36 | 12:53 | +2:07 | +19% | (4) | 730 | 17:38 | 3:14 | +6 | +3% | (2) | 176 | 18:22 | - |
5 | 36 -> 50 | 24:24 | +6:54 | +39% | (2) | 1261 | 19:20 | 11:31 | +4:47 | +71% | (4) | 531 | 21:41 | - |
6 | 50 -> 63 | 34:11 | +11:44 | +52% | (6) | 1473 | 23:12 | 9:47 | +6:19 | +182% | (8) | 212 | 46:08 | +3:47 |
7 | 63 -> 62 | 43:05 | +13:29 | +45% | (4) | 2011 | 21:25 | 8:54 | +2:10 | +32% | (4) | 538 | 16:32 | - |
8 | 62 -> 56 | 49:27 | +14:00 | +39% | (4) | 2376 | 20:48 | 6:22 | +1:46 | +38% | (5) | 365 | 17:26 | - |
9 | 56 -> 57 | 56:28 | +17:37 | +45% | (6) | 2565 | 22:00 | 7:01 | +5:07 | +269% | (8) | 189 | 37:07 | +3:44 |
10 | 57 -> 58 | 1:02:22 | +19:41 | +46% | (6) | 2837 | 21:58 | 5:54 | +2:16 | +62% | (6) | 272 | 21:41 | - |
11 | 58 -> 52 | 1:06:39 | +20:50 | +45% | (6) | 3065 | 21:44 | 4:17 | +1:25 | +49% | (7) | 228 | 18:47 | - |
12 | 52 -> 100 | 1:10:11 | +21:37 | +44% | (6) | 3260 | 21:31 | 3:32 | +1:11 | +50% | (8) | 195 | 18:07 | - |
13 | 100 -> F | 1:11:37 | +22:04 | +44% | (6) | 3400 | 21:03 | 1:26 | +41 | +91% | (8) | 140 | 10:14 | +8 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта