Россия, Москва и МО, Измайлово
Участник
Кнотько Александр(1971)
Клуб
МГУ
Группа
D3
Участник
Кнотько Александр(1971)
Клуб
МГУ
Группа
D3
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ССО МИФИ
КП | 12 |
Участников | 35 |
Длина дистанции | 3.800m |
Абсолютно-лучший результат | 00:29:24 |
Позиция | 3 |
Результат | 00:35:31 |
Темп (мин/км) | 9:21 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
1 | S -> 32 | 2:41 | +18 | +12% | (3) | 348 | 7:42 | 2:41 | +18 | +12% | (3) | 348 | 7:42 | - |
2 | 32 -> 33 | 5:47 | +1:28 | +33% | (7) | 555 | 10:25 | 3:06 | +1:53 | +154% | (18) | 207 | 14:58 | +1:38 |
3 | 33 -> 34 | 9:11 | +1:46 | +23% | (5) | 987 | 9:18 | 3:24 | +20 | +10% | (3) | 432 | 7:52 | - |
4 | 34 -> 50 | 13:02 | +2:28 | +23% | (4) | 1323 | 9:51 | 3:51 | +42 | +22% | (2) | 336 | 11:27 | +3 |
5 | 50 -> 39 | 16:22 | +2:11 | +15% | (4) | 1796 | 9:06 | 3:20 | -5 | -2% | (1) | 473 | 7:02 | - |
6 | 39 -> 44 | 17:16 | +2:17 | +15% | (4) | 1879 | 9:11 | 0:54 | +6 | +12% | (7) | 83 | 10:50 | - |
7 | 44 -> 46 | 18:57 | +2:11 | +13% | (4) | 2093 | 9:03 | 1:41 | +0 | 0% | (1) | 214 | 7:51 | - |
8 | 46 -> 38 | 21:31 | +13 | +1% | (3) | 2401 | 8:57 | 2:34 | +26 | +20% | (3) | 308 | 8:20 | - |
9 | 38 -> 37 | 24:43 | +38 | +2% | (3) | 2658 | 9:17 | 3:12 | +45 | +30% | (14) | 257 | 12:27 | +14 |
10 | 37 -> 36 | 29:16 | +46 | +2% | (2) | 3148 | 9:17 | 4:33 | +21 | +8% | (4) | 490 | 9:17 | - |
11 | 36 -> 47 | 31:28 | +45 | +2% | (3) | 3380 | 9:18 | 2:12 | +34 | +34% | (10) | 232 | 9:28 | +14 |
12 | 47 -> 48 | 34:30 | +42 | +2% | (3) | 3658 | 9:25 | 3:02 | +40 | +28% | (13) | 278 | 10:54 | +10 |
13 | 48 -> F | 35:31 | +29 | +1% | (3) | 3800 | 9:20 | 1:01 | +2 | +3% | (2) | 142 | 7:09 | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта