Россия, Санкт-Петербург, п.Поляны
Участник
Шеляпина Ксения(2001)
Группа
Ж14
Участник
Шеляпина Ксения(2001)
Группа
Ж14
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ООО «Спортсервис»
КП | 12 |
Участников | 68 |
Абсолютно-лучший результат | 00:20:39 |
Позиция | 41 |
Результат | 00:40:29 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 60 | 5:32 | +4:03 | +273% | (52) | 5:32 | +4:03 | +273% | (52) | +2:38 |
2 | 60 -> 56 | 9:54 | +6:48 | +219% | (56) | 4:22 | +2:59 | +215% | (59) | +1:39 |
3 | 56 -> 90 | 14:21 | +7:40 | +114% | (52) | 4:27 | +1:07 | +33% | (27) | - |
4 | 90 -> 72 | 17:15 | +7:04 | +69% | (41) | 2:54 | +27 | +18% | (11) | - |
5 | 72 -> 75 | 21:32 | +8:55 | +70% | (42) | 4:17 | +2:14 | +108% | (51) | +16 |
6 | 75 -> 76 | 24:05 | +10:13 | +73% | (40) | 2:33 | +1:31 | +146% | (49) | +31 |
7 | 76 -> 82 | 27:44 | +11:11 | +67% | (40) | 3:39 | +1:22 | +59% | (41) | - |
8 | 82 -> 94 | 34:41 | +15:56 | +84% | (46) | 6:57 | +4:50 | +228% | (58) | +2:48 |
9 | 94 -> 97 | 35:56 | +15:39 | +77% | (44) | 1:15 | +0 | 0% | (1) | - |
10 | 97 -> 61 | 37:57 | +15:58 | +72% | (44) | 2:01 | +29 | +31% | (33) | - |
11 | 61 -> 98 | 39:24 | +16:21 | +70% | (41) | 1:27 | +37 | +74% | (44) | - |
12 | 98 -> 155 | 40:01 | +16:17 | +68% | (41) | 0:37 | +8 | +27% | (9) | - |
13 | 155 -> F | 40:29 | +16:12 | +66% | (41) | 0:28 | +3 | +12% | (7) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта