Россия, Санкт-Петербург, п.Поляны
Участник
Давар Ася(2000)
Группа
Ж14
Участник
Давар Ася(2000)
Группа
Ж14
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ООО «Спортсервис»
КП | 12 |
Участников | 68 |
Абсолютно-лучший результат | 00:20:39 |
Позиция | 25 |
Результат | 00:33:51 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 60 | 2:22 | +53 | +59% | (22) | 2:22 | +53 | +59% | (22) | - |
2 | 60 -> 56 | 4:22 | +1:16 | +40% | (11) | 2:00 | +37 | +44% | (17) | - |
3 | 56 -> 90 | 8:34 | +1:53 | +28% | (8) | 4:12 | +52 | +26% | (16) | - |
4 | 90 -> 72 | 11:34 | +1:23 | +13% | (5) | 3:00 | +33 | +22% | (14) | - |
5 | 72 -> 75 | 13:59 | +1:22 | +10% | (4) | 2:25 | +22 | +17% | (5) | - |
6 | 75 -> 76 | 15:27 | +1:35 | +11% | (4) | 1:28 | +26 | +41% | (18) | - |
7 | 76 -> 82 | 18:01 | +1:28 | +8% | (5) | 2:34 | +17 | +12% | (8) | - |
8 | 82 -> 94 | 22:20 | +3:35 | +19% | (8) | 4:19 | +2:12 | +103% | (45) | +51 |
9 | 94 -> 97 | 28:22 | +8:05 | +39% | (22) | 6:02 | +4:47 | +382% | (58) | +3:59 |
10 | 97 -> 61 | 31:33 | +9:34 | +43% | (26) | 3:11 | +1:39 | +107% | (54) | +40 |
11 | 61 -> 98 | 32:37 | +9:34 | +41% | (25) | 1:04 | +14 | +28% | (32) | - |
12 | 98 -> 155 | 33:18 | +9:34 | +40% | (25) | 0:41 | +12 | +41% | (30) | - |
13 | 155 -> F | 33:51 | +9:34 | +39% | (25) | 0:33 | +8 | +32% | (40) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта