Россия, Москва и МО, Бутовский лес
Участник
Адеев Сергей(1996)
Клуб
Студенты
Группа
М-E
Участник
Адеев Сергей(1996)
Клуб
Студенты
Группа
М-E
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное с рассеиванием
Организатор
СК "О-Клуб"
КП | 31 |
Участников | 82 |
Длина дистанции | 10.050m |
Абсолютно-лучший результат | 00:59:52 |
Позиция | 48 |
Результат | 01:35:49 |
Темп (мин/км) | 9:32 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
1 | S -> 88 | 2:09 | +47 | +57% | (14) | 339 | 6:20 | 2:09 | +47 | +57% | (14) | 339 | 6:20 | - |
2 | 88 -> 56 | 7:09 | +1:49 | +34% | (30) | 951 | 7:31 | 5:00 | +1:39 | +49% | (33) | 612 | 8:10 | - |
3 | 56 -> 92 | 11:09 | +2:06 | +23% | (11) | 1505 | 7:24 | 4:00 | +19 | +8% | (5) | 554 | 7:13 | - |
4 | 92 -> 44 | 16:32 | +5:42 | +52% | (45) | 1819 | 9:05 | 5:23 | +3:52 | +254% | (80) | 314 | 17:08 | +2:57 |
5 | 44 -> 48 | 23:28 | +10:36 | +82% | (58) | 2140 | 10:57 | 6:56 | +5:11 | +296% | (76) | 321 | 21:35 | +4:08 |
6 | 48 -> 31 | 25:40 | +10:47 | +72% | (58) | 2370 | 10:49 | 2:12 | +43 | +48% | (54) | 230 | 9:33 | - |
7 | 31 -> 32 | 27:10 | +11:10 | +69% | (57) | 2585 | 10:30 | 1:30 | +23 | +34% | (31) | 215 | 6:58 | - |
8 | 32 -> 35 | 30:23 | +12:23 | +68% | (57) | 3002 | 10:07 | 3:13 | +1:13 | +60% | (61) | 417 | 7:42 | +1 |
9 | 35 -> 34 | 31:31 | +12:37 | +66% | (57) | 3129 | 10:04 | 1:08 | +26 | +61% | (48) | 127 | 8:55 | +1 |
10 | 34 -> 33 | 33:00 | +12:38 | +62% | (55) | 3308 | 9:58 | 1:29 | +12 | +15% | (15) | 179 | 8:17 | - |
11 | 33 -> 31 | 35:51 | +13:14 | +58% | (53) | 3719 | 9:38 | 2:51 | +36 | +26% | (34) | 411 | 6:56 | - |
12 | 31 -> 36 | 37:25 | +13:22 | +55% | (53) | 3949 | 9:28 | 1:34 | +16 | +20% | (24) | 230 | 6:48 | - |
13 | 36 -> 35 | 38:31 | +13:40 | +54% | (51) | 4108 | 9:22 | 1:06 | +20 | +43% | (41) | 159 | 6:55 | - |
14 | 35 -> 79 | 40:35 | +13:45 | +51% | (49) | 4411 | 9:12 | 2:04 | +15 | +13% | (16) | 303 | 6:49 | - |
15 | 79 -> 78 | 42:16 | +14:04 | +49% | (49) | 4611 | 9:09 | 1:41 | +23 | +29% | (30) | 200 | 8:25 | - |
16 | 78 -> 83 | 49:15 | +17:23 | +54% | (54) | 5183 | 9:30 | 6:59 | +3:19 | +90% | (70) | 572 | 12:12 | +1:07 |
17 | 83 -> 94 | 53:01 | +18:34 | +53% | (53) | 5568 | 9:31 | 3:46 | +1:11 | +45% | (29) | 385 | 9:47 | - |
18 | 94 -> 53 | 57:18 | +19:35 | +51% | (52) | 5943 | 9:38 | 4:17 | +1:13 | +39% | (30) | 375 | 11:25 | - |
19 | 53 -> 37 | 1:01:37 | +20:45 | +50% | (51) | 6491 | 9:29 | 4:19 | +1:10 | +37% | (38) | 548 | 7:52 | - |
20 | 37 -> 38 | 1:04:38 | +21:28 | +49% | (51) | 6870 | 9:24 | 3:01 | +43 | +31% | (35) | 379 | 7:57 | - |
21 | 38 -> 39 | 1:05:41 | +21:34 | +48% | (48) | 6995 | 9:23 | 1:03 | +13 | +26% | (12) | 125 | 8:24 | - |
22 | 39 -> 41 | 1:12:07 | +25:15 | +53% | (51) | 7355 | 9:48 | 6:26 | +3:57 | +159% | (70) | 360 | 17:52 | +2:28 |
23 | 41 -> 42 | 1:13:55 | +25:35 | +52% | (50) | 7573 | 9:45 | 1:48 | +20 | +22% | (16) | 218 | 8:15 | - |
24 | 42 -> 38 | 1:17:21 | +26:39 | +52% | (51) | 7950 | 9:43 | 3:26 | +1:04 | +45% | (45) | 377 | 9:06 | - |
25 | 38 -> 40 | 1:19:50 | +27:30 | +52% | (51) | 8201 | 9:44 | 2:29 | +51 | +52% | (27) | 251 | 9:53 | - |
26 | 40 -> 41 | 1:20:56 | +27:22 | +51% | (50) | 8363 | 9:40 | 1:06 | +8 | +13% | (7) | 162 | 6:47 | - |
27 | 41 -> 81 | 1:22:58 | +27:30 | +49% | (47) | 8572 | 9:40 | 2:02 | +43 | +54% | (33) | 209 | 9:43 | - |
28 | 81 -> 55 | 1:30:02 | +30:43 | +51% | (49) | 9251 | 9:43 | 7:04 | +3:13 | +83% | (65) | 679 | 10:24 | +54 |
29 | 55 -> 90 | 1:32:28 | +31:32 | +51% | (48) | 9551 | 9:40 | 2:26 | +52 | +55% | (37) | 300 | 8:06 | - |
30 | 90 -> 58 | 1:34:58 | +31:20 | +49% | (48) | 9897 | 9:35 | 2:30 | +16 | +11% | (7) | 346 | 7:13 | - |
31 | 58 -> 100 | 1:35:37 | +31:27 | +49% | (48) | 9999 | 9:33 | 0:39 | +7 | +21% | (16) | 102 | 6:22 | - |
32 | 100 -> F | 1:35:49 | +31:27 | +48% | (48) | 10050 | 9:32 | 0:12 | +2 | +19% | (7) | 51 | 3:55 | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта