Россия, Москва и МО, Бутовский лес
Участник
Федин Михаил(1985)
Клуб
Рододендрон
Группа
М-E
Участник
Федин Михаил(1985)
Клуб
Рододендрон
Группа
М-E
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное с рассеиванием
Организатор
СК "О-Клуб"
КП | 31 |
Участников | 82 |
Длина дистанции | 10.050m |
Абсолютно-лучший результат | 00:59:52 |
Позиция | 39 |
Результат | 01:32:47 |
Темп (мин/км) | 9:14 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
1 | S -> 88 | 2:15 | +53 | +64% | (21) | 339 | 6:38 | 2:15 | +53 | +64% | (21) | 339 | 6:38 | +8 |
2 | 88 -> 56 | 11:35 | +6:15 | +117% | (70) | 951 | 12:10 | 9:20 | +5:59 | +178% | (73) | 612 | 15:15 | +4:08 |
3 | 56 -> 92 | 15:55 | +6:52 | +75% | (55) | 1505 | 10:34 | 4:20 | +39 | +17% | (12) | 554 | 7:49 | - |
4 | 92 -> 44 | 18:00 | +7:10 | +66% | (52) | 1819 | 9:53 | 2:05 | +34 | +37% | (24) | 314 | 6:38 | - |
5 | 44 -> 48 | 22:37 | +9:45 | +75% | (55) | 2140 | 10:34 | 4:37 | +2:52 | +163% | (62) | 321 | 14:22 | +1:54 |
6 | 48 -> 31 | 24:44 | +9:51 | +66% | (55) | 2370 | 10:26 | 2:07 | +38 | +42% | (46) | 230 | 9:12 | - |
7 | 31 -> 32 | 26:09 | +10:09 | +63% | (54) | 2585 | 10:06 | 1:25 | +18 | +26% | (19) | 215 | 6:35 | - |
8 | 32 -> 35 | 29:09 | +11:09 | +61% | (53) | 3002 | 9:42 | 3:00 | +1:00 | +50% | (50) | 417 | 7:11 | - |
9 | 35 -> 34 | 30:29 | +11:35 | +61% | (53) | 3129 | 9:44 | 1:20 | +38 | +90% | (58) | 127 | 10:29 | +15 |
10 | 34 -> 33 | 32:03 | +11:41 | +57% | (53) | 3308 | 9:41 | 1:34 | +17 | +22% | (22) | 179 | 8:45 | - |
11 | 33 -> 31 | 34:43 | +12:06 | +53% | (51) | 3719 | 9:20 | 2:40 | +25 | +18% | (24) | 411 | 6:29 | - |
12 | 31 -> 36 | 36:23 | +12:20 | +51% | (48) | 3949 | 9:12 | 1:40 | +22 | +28% | (35) | 230 | 7:14 | - |
13 | 36 -> 35 | 37:33 | +12:42 | +51% | (48) | 4108 | 9:08 | 1:10 | +24 | +52% | (50) | 159 | 7:20 | - |
14 | 35 -> 79 | 39:32 | +12:42 | +47% | (45) | 4411 | 8:57 | 1:59 | +10 | +9% | (7) | 303 | 6:32 | - |
15 | 79 -> 78 | 41:14 | +13:02 | +46% | (45) | 4611 | 8:56 | 1:42 | +24 | +30% | (31) | 200 | 8:30 | - |
16 | 78 -> 83 | 48:03 | +16:11 | +50% | (50) | 5183 | 9:16 | 6:49 | +3:09 | +85% | (68) | 572 | 11:55 | +1:08 |
17 | 83 -> 94 | 51:06 | +16:39 | +48% | (46) | 5568 | 9:10 | 3:03 | +28 | +18% | (8) | 385 | 7:55 | - |
18 | 94 -> 53 | 57:12 | +19:29 | +51% | (51) | 5943 | 9:37 | 6:06 | +3:02 | +98% | (67) | 375 | 16:16 | +1:21 |
19 | 53 -> 37 | 1:01:03 | +20:11 | +49% | (47) | 6491 | 9:24 | 3:51 | +42 | +22% | (24) | 548 | 7:01 | - |
20 | 37 -> 38 | 1:03:43 | +20:33 | +47% | (47) | 6870 | 9:16 | 2:40 | +22 | +15% | (17) | 379 | 7:02 | - |
21 | 38 -> 40 | 1:06:19 | +21:31 | +48% | (44) | 7121 | 9:18 | 2:36 | +58 | +59% | (35) | 251 | 10:21 | +4 |
22 | 40 -> 41 | 1:07:47 | +21:45 | +47% | (44) | 7283 | 9:18 | 1:28 | +30 | +51% | (35) | 162 | 9:03 | - |
23 | 41 -> 42 | 1:09:54 | +22:24 | +47% | (42) | 7501 | 9:19 | 2:07 | +39 | +44% | (46) | 218 | 9:42 | - |
24 | 42 -> 38 | 1:13:06 | +23:14 | +46% | (43) | 7878 | 9:16 | 3:12 | +50 | +35% | (31) | 377 | 8:29 | - |
25 | 38 -> 39 | 1:14:16 | +23:27 | +46% | (42) | 8003 | 9:16 | 1:10 | +20 | +39% | (23) | 125 | 9:20 | - |
26 | 39 -> 41 | 1:18:12 | +24:38 | +45% | (40) | 8363 | 9:21 | 3:56 | +1:27 | +58% | (34) | 360 | 10:55 | +5 |
27 | 41 -> 81 | 1:20:10 | +24:42 | +44% | (41) | 8572 | 9:21 | 1:58 | +39 | +49% | (29) | 209 | 9:24 | - |
28 | 81 -> 55 | 1:25:46 | +26:27 | +44% | (41) | 9251 | 9:16 | 5:36 | +1:45 | +45% | (43) | 679 | 8:14 | - |
29 | 55 -> 90 | 1:28:21 | +27:25 | +44% | (39) | 9551 | 9:15 | 2:35 | +1:01 | +64% | (44) | 300 | 8:36 | +9 |
30 | 90 -> 58 | 1:31:51 | +28:13 | +44% | (39) | 9897 | 9:16 | 3:30 | +1:16 | +56% | (59) | 346 | 10:06 | +2 |
31 | 58 -> 100 | 1:32:33 | +28:23 | +44% | (39) | 9999 | 9:15 | 0:42 | +10 | +31% | (24) | 102 | 6:51 | - |
32 | 100 -> F | 1:32:47 | +28:25 | +44% | (39) | 10050 | 9:13 | 0:14 | +4 | +39% | (26) | 51 | 4:34 | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта