Россия, Москва и МО, Бутовский лес
Участник
Манцеров Александр(1972)
Клуб
Стенин-Манцеров
Группа
М-E
Участник
Манцеров Александр(1972)
Клуб
Стенин-Манцеров
Группа
М-E
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное с рассеиванием
Организатор
СК "О-Клуб"
КП | 31 |
Участников | 82 |
Длина дистанции | 10.050m |
Абсолютно-лучший результат | 00:59:52 |
Позиция | 31 |
Результат | 01:28:48 |
Темп (мин/км) | 8:50 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
1 | S -> 88 | 2:25 | +1:03 | +76% | (38) | 339 | 7:07 | 2:25 | +1:03 | +76% | (38) | 339 | 7:07 | +23 |
2 | 88 -> 56 | 6:57 | +1:37 | +30% | (24) | 951 | 7:18 | 4:32 | +1:11 | +35% | (21) | 612 | 7:24 | - |
3 | 56 -> 92 | 11:38 | +2:35 | +28% | (22) | 1505 | 7:43 | 4:41 | +1:00 | +27% | (29) | 554 | 8:27 | - |
4 | 92 -> 44 | 15:24 | +4:34 | +42% | (31) | 1819 | 8:27 | 3:46 | +2:15 | +148% | (66) | 314 | 11:59 | +1:31 |
5 | 44 -> 48 | 18:40 | +5:48 | +45% | (34) | 2140 | 8:43 | 3:16 | +1:31 | +86% | (45) | 321 | 10:10 | +40 |
6 | 48 -> 31 | 20:16 | +5:23 | +36% | (31) | 2370 | 8:33 | 1:36 | +7 | +7% | (5) | 230 | 6:57 | - |
7 | 31 -> 36 | 21:53 | +5:34 | +34% | (31) | 2600 | 8:25 | 1:37 | +19 | +24% | (28) | 230 | 7:01 | - |
8 | 36 -> 35 | 22:49 | +5:42 | +33% | (29) | 2759 | 8:16 | 0:56 | +10 | +21% | (19) | 159 | 5:52 | - |
9 | 35 -> 34 | 23:46 | +5:45 | +31% | (26) | 2886 | 8:14 | 0:57 | +15 | +35% | (29) | 127 | 7:28 | - |
10 | 34 -> 33 | 25:24 | +5:55 | +30% | (26) | 3065 | 8:17 | 1:38 | +21 | +27% | (27) | 179 | 9:07 | - |
11 | 33 -> 31 | 28:09 | +6:25 | +29% | (27) | 3476 | 8:05 | 2:45 | +30 | +22% | (27) | 411 | 6:41 | - |
12 | 31 -> 32 | 29:31 | +6:40 | +29% | (28) | 3691 | 7:59 | 1:22 | +15 | +22% | (14) | 215 | 6:21 | - |
13 | 32 -> 35 | 36:11 | +11:20 | +45% | (42) | 4108 | 8:48 | 6:40 | +4:40 | +233% | (77) | 417 | 15:59 | +3:42 |
14 | 35 -> 79 | 38:09 | +11:19 | +42% | (39) | 4411 | 8:38 | 1:58 | +9 | +8% | (6) | 303 | 6:29 | - |
15 | 79 -> 78 | 39:35 | +11:23 | +40% | (39) | 4611 | 8:35 | 1:26 | +8 | +10% | (7) | 200 | 7:10 | - |
16 | 78 -> 83 | 43:32 | +11:40 | +36% | (37) | 5183 | 8:23 | 3:57 | +17 | +7% | (5) | 572 | 6:54 | - |
17 | 83 -> 94 | 47:06 | +12:39 | +36% | (32) | 5568 | 8:27 | 3:34 | +59 | +38% | (25) | 385 | 9:15 | - |
18 | 94 -> 53 | 50:55 | +13:12 | +34% | (30) | 5943 | 8:34 | 3:49 | +45 | +24% | (16) | 375 | 10:10 | - |
19 | 53 -> 37 | 54:46 | +13:54 | +34% | (28) | 6491 | 8:26 | 3:51 | +42 | +22% | (24) | 548 | 7:01 | - |
20 | 37 -> 38 | 57:25 | +14:15 | +33% | (27) | 6870 | 8:21 | 2:39 | +21 | +15% | (13) | 379 | 6:59 | - |
21 | 38 -> 39 | 58:47 | +14:40 | +33% | (24) | 6995 | 8:24 | 1:22 | +32 | +63% | (38) | 125 | 10:56 | +8 |
22 | 39 -> 41 | 1:02:59 | +16:07 | +34% | (26) | 7355 | 8:33 | 4:12 | +1:43 | +69% | (43) | 360 | 11:40 | +31 |
23 | 41 -> 42 | 1:05:17 | +16:57 | +35% | (26) | 7573 | 8:37 | 2:18 | +50 | +56% | (55) | 218 | 10:33 | +7 |
24 | 42 -> 38 | 1:08:18 | +17:36 | +34% | (26) | 7950 | 8:35 | 3:01 | +39 | +27% | (23) | 377 | 8:00 | - |
25 | 38 -> 40 | 1:11:12 | +18:52 | +36% | (26) | 8201 | 8:40 | 2:54 | +1:16 | +77% | (45) | 251 | 11:33 | +29 |
26 | 40 -> 41 | 1:12:23 | +18:49 | +35% | (26) | 8363 | 8:39 | 1:11 | +13 | +22% | (13) | 162 | 7:18 | - |
27 | 41 -> 81 | 1:17:09 | +21:41 | +39% | (30) | 8572 | 9:00 | 4:46 | +3:27 | +262% | (73) | 209 | 22:48 | +2:49 |
28 | 81 -> 55 | 1:22:28 | +23:09 | +39% | (29) | 9251 | 8:54 | 5:19 | +1:28 | +38% | (29) | 679 | 7:49 | - |
29 | 55 -> 90 | 1:25:14 | +24:18 | +39% | (31) | 9551 | 8:55 | 2:46 | +1:12 | +76% | (48) | 300 | 9:13 | +27 |
30 | 90 -> 58 | 1:27:51 | +24:13 | +38% | (31) | 9897 | 8:52 | 2:37 | +23 | +17% | (18) | 346 | 7:33 | - |
31 | 58 -> 100 | 1:28:33 | +24:23 | +37% | (31) | 9999 | 8:51 | 0:42 | +10 | +31% | (24) | 102 | 6:51 | - |
32 | 100 -> F | 1:28:48 | +24:26 | +37% | (31) | 10050 | 8:50 | 0:15 | +5 | +50% | (37) | 51 | 4:54 | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта