Россия, Москва и МО, ЗО Битца
Участник
Ханкин Вадим(1983)
Клуб
Лично
Группа
OPEN1
Участник
Ханкин Вадим(1983)
Клуб
Лично
Группа
OPEN1
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
КП | 14 |
Участников | 41 |
Абсолютно-лучший результат | 00:36:11 |
Позиция | 14 |
Результат | 00:54:32 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 31 | 3:11 | +43 | +29% | (10) | 3:11 | +43 | +29% | (10) | - |
2 | 31 -> 49 | 7:54 | +1:42 | +27% | (16) | 4:43 | +1:10 | +32% | (20) | - |
3 | 49 -> 50 | 10:25 | +2:16 | +27% | (16) | 2:31 | +1:02 | +69% | (22) | +17 |
4 | 50 -> 45 | 14:10 | +3:48 | +36% | (19) | 3:45 | +1:47 | +90% | (33) | +47 |
5 | 45 -> 59 | 20:15 | +6:25 | +46% | (18) | 6:05 | +2:37 | +75% | (23) | +52 |
6 | 59 -> 35 | 27:59 | +8:32 | +43% | (18) | 7:44 | +2:09 | +38% | (15) | - |
7 | 35 -> 60 | 32:56 | +10:01 | +43% | (16) | 4:57 | +1:39 | +50% | (13) | - |
8 | 60 -> 34 | 34:52 | +10:38 | +43% | (16) | 1:56 | +37 | +46% | (11) | - |
9 | 34 -> 46 | 38:20 | +11:26 | +42% | (15) | 3:28 | +56 | +36% | (12) | - |
10 | 46 -> 47 | 41:48 | +12:56 | +44% | (16) | 3:28 | +1:30 | +76% | (18) | +30 |
11 | 47 -> 55 | 48:59 | +15:06 | +44% | (14) | 7:11 | +2:10 | +43% | (11) | - |
12 | 55 -> 58 | 51:35 | +15:43 | +43% | (14) | 2:36 | +37 | +31% | (11) | - |
13 | 58 -> 57 | 53:42 | +16:53 | +45% | (14) | 2:07 | +1:10 | +122% | (27) | +41 |
14 | 57 -> 100 | 54:15 | +16:59 | +45% | (14) | 0:33 | +8 | +32% | (7) | - |
15 | 100 -> F | 54:32 | +17:02 | +45% | (14) | 0:17 | +6 | +54% | (17) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта