Россия, Москва и МО, Северное Бутово (сев)

    Клуб
    МГУ
    Группа
    Выбор


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 18
    Участников 20
    Длина дистанции 2.500m
    Абсолютно-лучший результат 00:48:32
    Позиция 7
    Результат 00:35:58
    Темп (мин/км) 14:23

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км) Сплит Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км)
      1 S  ->  45 2:24 +1:11 +97% (11) 202 11:52 2:24 +1:11 +97% (11) 202 11:52 -
      2 45  ->  46 7:25 +5:26 +273% (14) 520 14:15 5:01 +4:51 +2910% (15) 318 15:46 -
      3 46  ->  40 9:33 +6:46 +243% (14) 687 13:54 2:08 +1:27 +212% (13) 167 12:46 -
      4 40  ->  47 13:55 +9:15 +198% (13) 687 20:15 4:22 +4:02 +1210% (16) 0:00 -
      5 47  ->  31 16:34 +10:38 +179% (13) 838 19:46 2:39 +2:02 +329% (10) 151 17:32 -
      6 31  ->  32 22:48 +16:12 +245% (13) 1139 20:01 6:14 +5:35 +858% (13) 301 20:42 -
      7 32  ->  39 31:34 +22:05 +232% (13) 1525 20:41 8:46 +8:25 +2404% (15) 386 22:42 -
      8 39  ->  36 45:40 +31:22 +219% (14) 2244 20:21 14:06 +13:01 +1201% (14) 719 19:36 -
      9 36  ->  35 50:11 +35:27 +240% (13) 2244 22:21 4:31 +4:05 +942% (8) 0:00 -
      10 35  ->  34 56:51 +37:57 +200% (11) 2244 25:20 6:40 +3:10 +90% (5) 0:00 -
      11 34  ->  37 1:08:00 +45:28 +201% (11) 2968 22:54 11:09 +8:35 +334% (11) 724 15:24 -
      12 37  ->  33 1:13:42 +50:32 +218% (11) 3277 22:29 5:42 +5:04 +800% (5) 309 18:26 -
      13 33  ->  38 1:14:41 +51:05 +216% (10) 3352 22:16 0:59 +33 +126% (2) 75 13:06 -
      14 38  ->  41 1:23:14 +56:08 +207% (8) 4133 20:08 8:33 +5:59 +233% (7) 781 10:56 -
      15 41  ->  48 1:26:02 +56:31 +191% (6) 4328 19:52 2:48 +1:11 +73% (3) 195 14:21 -
      16 48  ->  42 1:27:10 +54:55 +170% (6) 4407 19:46 1:08 -6 -8% (1) 79 14:20 +18
      17 42  ->  43 1:29:22 +55:07 +160% (6) 4560 19:35 2:12 +1:24 +175% (6) 153 14:22 -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Темп на отрезке
      Средний темп в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта