Россия, Москва и МО, Северное Бутово (юг)

    Группа
    D2 Мужчины


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 11
    Участников 31
    Длина дистанции 4.800m
    Абсолютно-лучший результат 00:37:25
    Позиция 21
    Результат 01:00:21
    Темп (мин/км) 12:34

    Без группы "выбор"

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км) Сплит Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км)
      1 S  ->  42 3:48 +1:37 +74% (15) 373 10:11 3:48 +1:37 +74% (15) 373 10:11 +17
      2 42  ->  41 7:49 +3:22 +75% (20) 670 11:40 4:01 +1:45 +77% (25) 297 13:31 +22
      3 41  ->  40 9:10 +3:55 +74% (18) 796 11:30 1:21 +33 +68% (8) 126 10:42 +4
      4 40  ->  31 10:52 +3:17 +43% (17) 989 10:59 1:42 +31 +43% (16) 193 8:48 -
      5 31  ->  32 12:57 +3:52 +42% (16) 1125 11:30 2:05 +35 +38% (22) 136 15:19 -
      6 32  ->  33 19:40 +5:54 +42% (19) 1615 12:10 6:43 +2:25 +56% (26) 490 13:42 -
      7 33  ->  34 23:31 +6:26 +37% (19) 1887 12:27 3:51 +1:28 +61% (22) 272 14:09 -
      8 34  ->  35 32:28 +10:12 +45% (21) 2433 13:20 8:57 +3:57 +79% (25) 546 16:23 +53
      9 35  ->  36 41:04 +12:49 +45% (22) 3123 13:08 8:36 +2:39 +44% (20) 690 12:27 -
      10 36  ->  39 50:05 +17:05 +51% (23) 3652 13:42 9:01 +4:21 +93% (27) 529 17:02 +1:29
      11 39  ->  43 59:05 +18:39 +46% (21) 4578 12:54 9:00 +2:33 +39% (15) 926 9:43 -
      12 43  ->  F 1:00:21 +19:09 +46% (21) 4800 12:34 1:16 +32 +72% (25) 222 5:42 +5

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Темп на отрезке
      Средний темп в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта