Россия, Москва и МО, Крылатские Холмы
Участник
Терехов Александр(1997)
Клуб
Ориента- Восход
Группа
М2
Участник
Терехов Александр(1997)
Клуб
Ориента- Восход
Группа
М2
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ССО МИФИ
КП | 13 |
Участников | 87 |
Длина дистанции | 3.800m |
Абсолютно-лучший результат | 00:24:09 |
Позиция | 76 |
Результат | 00:57:55 |
Темп (мин/км) | 15:14 |
Сплиты без группы 'Выбор'
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
1 | S -> 31 | 8:59 | +6:24 | +247% | (79) | 500 | 17:58 | 8:59 | +6:24 | +247% | (79) | 500 | 17:58 | +2:47 |
2 | 31 -> 41 | 11:08 | +7:11 | +181% | (78) | 652 | 17:04 | 2:09 | +52 | +67% | (51) | 152 | 14:08 | - |
3 | 41 -> 32 | 13:55 | +8:42 | +166% | (75) | 890 | 15:38 | 2:47 | +1:31 | +119% | (68) | 238 | 11:41 | - |
4 | 32 -> 38 | 17:22 | +10:20 | +146% | (76) | 1146 | 15:09 | 3:27 | +1:38 | +89% | (70) | 256 | 13:28 | - |
5 | 38 -> 37 | 21:17 | +12:26 | +140% | (76) | 1419 | 14:59 | 3:55 | +2:06 | +115% | (70) | 273 | 14:20 | - |
6 | 37 -> 33 | 23:56 | +14:11 | +145% | (76) | 1539 | 15:33 | 2:39 | +1:45 | +194% | (80) | 120 | 22:05 | +29 |
7 | 33 -> 36 | 27:27 | +15:54 | +137% | (75) | 1800 | 15:15 | 3:31 | +1:43 | +95% | (74) | 261 | 13:28 | - |
8 | 36 -> 35 | 30:04 | +17:00 | +130% | (74) | 1977 | 15:12 | 2:37 | +1:06 | +72% | (50) | 177 | 14:47 | - |
9 | 35 -> 34 | 32:20 | +17:54 | +124% | (74) | 2155 | 15:00 | 2:16 | +54 | +65% | (51) | 178 | 12:44 | - |
10 | 34 -> 42 | 43:24 | +25:09 | +137% | (74) | 2735 | 15:52 | 11:04 | +7:15 | +189% | (76) | 580 | 19:04 | +1:55 |
11 | 42 -> 43 | 46:27 | +26:50 | +136% | (72) | 2879 | 16:08 | 3:03 | +1:41 | +123% | (72) | 144 | 21:10 | - |
12 | 43 -> 44 | 49:58 | +29:26 | +143% | (75) | 3026 | 16:30 | 3:31 | +2:36 | +283% | (83) | 147 | 23:55 | +1:19 |
13 | 44 -> 45 | 54:50 | +32:12 | +142% | (75) | 3428 | 15:59 | 4:52 | +2:46 | +131% | (77) | 402 | 12:06 | - |
14 | 45 -> F | 57:55 | +33:41 | +138% | (76) | 3800 | 15:14 | 3:05 | +1:29 | +92% | (71) | 372 | 8:17 | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта