Россия, Москва и МО, Крылатские Холмы
Участник
Гуров Александр(1949)
Клуб
Стальцы
Группа
М1
Участник
Гуров Александр(1949)
Клуб
Стальцы
Группа
М1
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ССО МИФИ
КП | 15 |
Участников | 125 |
Длина дистанции | 4.500m |
Абсолютно-лучший результат | 00:23:23 |
Позиция | 112 |
Результат | 00:50:37 |
Темп (мин/км) | 11:15 |
Сплиты без группы 'Выбор'
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
1 | S -> 31 | 4:18 | +2:05 | +93% | (98) | 500 | 8:36 | 4:18 | +2:05 | +93% | (98) | 500 | 8:36 | - |
2 | 31 -> 32 | 8:34 | +4:32 | +112% | (102) | 839 | 10:12 | 4:16 | +2:29 | +139% | (111) | 339 | 12:35 | +24 |
3 | 32 -> 33 | 13:40 | +7:34 | +124% | (104) | 1245 | 10:58 | 5:06 | +3:02 | +146% | (107) | 406 | 12:33 | +38 |
4 | 33 -> 34 | 17:35 | +9:44 | +123% | (111) | 1505 | 11:40 | 3:55 | +2:12 | +128% | (116) | 260 | 15:03 | +12 |
5 | 34 -> 35 | 20:07 | +10:50 | +116% | (110) | 1683 | 11:57 | 2:32 | +1:17 | +102% | (115) | 178 | 14:13 | - |
6 | 35 -> 36 | 22:19 | +12:02 | +117% | (111) | 1860 | 11:59 | 2:12 | +1:12 | +120% | (108) | 177 | 12:25 | +2 |
7 | 36 -> 37 | 25:11 | +13:41 | +118% | (112) | 2093 | 12:01 | 2:52 | +1:40 | +138% | (121) | 233 | 12:18 | +16 |
8 | 37 -> 38 | 27:53 | +15:00 | +116% | (111) | 2366 | 11:47 | 2:42 | +1:19 | +95% | (108) | 273 | 9:53 | - |
9 | 38 -> 39 | 31:54 | +17:17 | +118% | (111) | 2718 | 11:44 | 4:01 | +2:17 | +131% | (109) | 352 | 11:24 | +16 |
10 | 39 -> 40 | 33:51 | +18:21 | +118% | (111) | 2919 | 11:35 | 1:57 | +1:04 | +120% | (115) | 201 | 9:42 | +2 |
11 | 40 -> 41 | 36:49 | +19:39 | +114% | (110) | 3243 | 11:21 | 2:58 | +1:21 | +83% | (113) | 324 | 9:09 | - |
12 | 41 -> 42 | 39:40 | +21:18 | +115% | (108) | 3440 | 11:31 | 2:51 | +1:40 | +140% | (102) | 197 | 14:28 | +17 |
13 | 42 -> 43 | 42:01 | +22:29 | +115% | (108) | 3584 | 11:43 | 2:21 | +1:11 | +101% | (106) | 144 | 16:19 | - |
14 | 43 -> 44 | 43:58 | +23:39 | +116% | (109) | 3731 | 11:47 | 1:57 | +1:10 | +148% | (114) | 147 | 13:15 | +15 |
15 | 44 -> 45 | 47:43 | +25:29 | +114% | (111) | 4133 | 11:32 | 3:45 | +1:51 | +97% | (116) | 402 | 9:19 | - |
16 | 45 -> F | 50:37 | +26:38 | +111% | (112) | 4500 | 11:14 | 2:54 | +1:24 | +93% | (115) | 367 | 7:54 | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта