Россия, Москва и МО, Крылатские Холмы

    Клуб
    Лично
    Группа
    М1


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 15
    Участников 125
    Длина дистанции 4.500m
    Абсолютно-лучший результат 00:23:23
    Позиция 81
    Результат 00:39:18
    Темп (мин/км) 8:44

    Сплиты без группы 'Выбор'

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км) Сплит Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км)
      1 S  ->  31 3:47 +1:34 +70% (82) 500 7:34 3:47 +1:34 +70% (82) 500 7:34 +3
      2 31  ->  32 6:48 +2:46 +68% (76) 839 8:06 3:01 +1:14 +69% (74) 339 8:53 +1
      3 32  ->  33 10:06 +4:00 +65% (73) 1245 8:06 3:18 +1:14 +59% (68) 406 8:07 -
      4 33  ->  34 13:10 +5:19 +67% (78) 1505 8:44 3:04 +1:21 +78% (94) 260 11:47 +11
      5 34  ->  35 15:17 +6:00 +64% (80) 1683 9:04 2:07 +52 +69% (96) 178 11:53 +1
      6 35  ->  36 16:51 +6:34 +63% (77) 1860 9:03 1:34 +34 +56% (64) 177 8:51 -
      7 36  ->  37 18:52 +7:22 +64% (76) 2093 9:00 2:01 +49 +68% (90) 233 8:39 -
      8 37  ->  38 21:17 +8:24 +65% (77) 2366 8:59 2:25 +1:02 +74% (93) 273 8:51 +6
      9 38  ->  39 24:02 +9:25 +64% (79) 2718 8:50 2:45 +1:01 +58% (73) 352 7:48 -
      10 39  ->  40 25:22 +9:52 +63% (78) 2919 8:41 1:20 +27 +50% (78) 201 6:38 -
      11 40  ->  41 27:54 +10:44 +62% (78) 3243 8:36 2:32 +55 +56% (97) 324 7:49 -
      12 41  ->  42 29:53 +11:31 +62% (77) 3440 8:41 1:59 +48 +67% (55) 197 10:04 -
      13 42  ->  43 32:01 +12:29 +63% (77) 3584 8:55 2:08 +58 +82% (92) 144 14:48 +10
      14 43  ->  44 33:17 +12:58 +63% (77) 3731 8:55 1:16 +29 +61% (54) 147 8:37 -
      15 44  ->  45 36:27 +14:13 +63% (79) 4133 8:49 3:10 +1:16 +66% (99) 402 7:52 -
      16 45  ->  F 39:18 +15:19 +63% (81) 4500 8:44 2:51 +1:21 +89% (114) 367 7:45 +20

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Темп на отрезке
      Средний темп в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта