Россия, Москва и МО, Лыткарино

    Группа
    Ж 21Е


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    КП 21
    Участников 18
    Длина дистанции 7.500m
    Абсолютно-лучший результат 00:55:04
    Позиция 15
    Результат 01:15:10
    Темп (мин/км) 10:01

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 - 1:42 +8 +8% (4) 1:42 +8 +8% (4) -
      2 - 3:20 +8 +4% (5) 1:38 +13 +15% (5) -
      3 - 13:05 +1:06 +9% (7) 9:45 +58 +11% (10) -
      4 - 14:58 +1:19 +9% (6) 1:53 +27 +31% (8) -
      5 - 22:40 +6:34 +40% (15) 7:42 +5:15 +214% (17) +4:21
      6 - 27:53 +8:33 +44% (15) 5:13 +2:00 +62% (18) +50
      7 - 29:08 +8:41 +42% (15) 1:15 +22 +41% (12) +3
      8 - 34:26 +8:54 +34% (15) 5:18 +44 +16% (11) -
      9 - 38:31 +9:10 +31% (15) 4:05 +29 +13% (7) -
      10 - 42:49 +10:50 +33% (17) 4:18 +1:42 +65% (14) +45
      11 - 43:47 +10:56 +33% (17) 0:58 +11 +23% (9) -
      12 - 54:26 +12:04 +28% (16) 10:39 +1:43 +19% (11) -
      13 - 56:28 +12:42 +29% (16) 2:02 +38 +45% (14) +7
      14 - 57:46 +12:48 +28% (15) 1:18 +6 +8% (5) -
      15 - 1:00:56 +13:22 +28% (15) 3:10 +34 +21% (10) -
      16 - 1:02:25 +13:10 +26% (15) 1:29 -3 -3% (1) -
      17 - 1:04:51 +13:40 +26% (15) 2:26 +30 +25% (8) -
      18 - 1:06:10 +13:29 +25% (15) 1:19 +7 +9% (4) -
      19 - 1:09:02 +13:52 +25% (15) 2:52 +36 +26% (9) -
      20 - 1:10:16 +13:56 +24% (15) 1:14 +7 +10% (10) -
      21 - 1:12:09 +13:52 +23% (15) 1:53 +30 +36% (6) -
      22 - 1:15:10 +16:36 +28% (15) 3:01 +2:46 +1106% (16) +2:41

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта