Россия, Москва и МО, Лыткарино
Участник
Сельдимирова Ольга(1990)
Клуб
Рязань Горизонталь
Группа
Ж 15
Участник
Сельдимирова Ольга(1990)
Клуб
Рязань Горизонталь
Группа
Ж 15
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
КП | 15 |
Участников | 30 |
Длина дистанции | 4.780m |
Абсолютно-лучший результат | 00:40:39 |
Позиция | 6 |
Результат | 00:54:21 |
Темп (мин/км) | 11:22 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | - | 3:21 | +48 | +31% | (9) | 3:21 | +48 | +31% | (9) | - |
2 | - | 6:56 | +1:09 | +19% | (4) | 3:35 | +24 | +12% | (5) | - |
3 | - | 8:21 | +53 | +11% | (3) | 1:25 | +9 | +11% | (5) | - |
4 | - | 10:13 | +1:05 | +11% | (2) | 1:52 | +14 | +14% | (6) | - |
5 | - | 19:02 | +4:33 | +31% | (5) | 8:49 | +3:58 | +81% | (15) | +2:20 |
6 | - | 27:08 | +4:43 | +21% | (5) | 8:06 | +1:08 | +16% | (12) | - |
7 | - | 28:21 | +4:53 | +20% | (5) | 1:13 | +22 | +43% | (19) | +5 |
8 | - | 31:22 | +4:59 | +18% | (5) | 3:01 | +36 | +24% | (21) | - |
9 | - | 35:59 | +4:31 | +14% | (5) | 4:37 | +33 | +13% | (5) | - |
10 | - | 38:36 | +3:54 | +11% | (5) | 2:37 | +22 | +16% | (6) | - |
11 | - | 42:41 | +4:11 | +10% | (4) | 4:05 | +54 | +28% | (11) | - |
12 | - | 44:14 | +4:16 | +10% | (4) | 1:33 | +12 | +14% | (6) | - |
13 | - | 48:19 | +5:50 | +13% | (3) | 4:05 | +1:45 | +75% | (21) | +58 |
14 | - | 51:37 | +6:56 | +15% | (5) | 3:18 | +1:31 | +85% | (17) | +55 |
15 | - | 54:03 | +7:39 | +16% | (6) | 2:26 | +43 | +41% | (23) | +8 |
16 | - | 54:21 | +7:41 | +16% | (6) | 0:18 | +3 | +19% | (13) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта