Россия, Москва и МО, Лыткарино
Участник
Кондратов Андрей(1996)
Группа
О2
Участник
Кондратов Андрей(1996)
Группа
О2
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
Стулов С.В., Хропов С.М.
КП | 14 |
Участников | 79 |
Длина дистанции | 3.600m |
Абсолютно-лучший результат | 00:23:22 |
Позиция | 1 |
Результат | 00:27:04 |
Темп (мин/км) | 7:31 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 31 | 0:40 | -11 | -21% | (1) | 0:40 | -11 | -21% | (1) | - |
2 | 31 -> 81 | 2:13 | -32 | -19% | (1) | 1:33 | -18 | -16% | (1) | - |
3 | 81 -> 44 | 3:55 | -37 | -13% | (1) | 1:42 | +1 | +0% | (2) | - |
4 | 44 -> 48 | 5:19 | -49 | -13% | (1) | 1:24 | -12 | -12% | (1) | - |
5 | 48 -> 78 | 6:53 | -1:17 | -15% | (1) | 1:34 | -28 | -22% | (1) | - |
6 | 78 -> 73 | 7:47 | -1:20 | -14% | (1) | 0:54 | +2 | +3% | (4) | - |
7 | 73 -> 83 | 13:11 | +1:58 | +17% | (4) | 5:24 | +3:36 | +200% | (42) | +3:19 |
8 | 83 -> 155 | 15:20 | +1:41 | +12% | (2) | 2:09 | -17 | -11% | (1) | - |
9 | 155 -> 108 | 17:02 | +1:20 | +8% | (2) | 1:42 | -21 | -17% | (1) | - |
10 | 108 -> 114 | 19:52 | +23 | +1% | (2) | 2:50 | -57 | -25% | (1) | - |
11 | 114 -> 122 | 21:51 | -10 | 0% | (1) | 1:59 | -33 | -21% | (1) | - |
12 | 122 -> 139 | 23:32 | -7 | 0% | (1) | 1:41 | +3 | +3% | (2) | - |
13 | 139 -> 148 | 25:55 | -45 | -2% | (1) | 2:23 | -33 | -18% | (1) | - |
14 | 148 -> 150 | 26:56 | -1:12 | -4% | (1) | 1:01 | -5 | -7% | (1) | - |
15 | 150 -> F | 27:04 | -1:17 | -4% | (1) | 0:08 | -1 | -11% | (1) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта