Россия, Москва и МО, Лыткарино

    Группа
    М21Е


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    Стулов С.В., Хропов С.М.
    КП 34
    Участников 83
    Длина дистанции 9.300m
    Абсолютно-лучший результат 00:49:44
    Позиция 68
    Результат 01:51:26
    Темп (мин/км) 11:59

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  32 8:56 +7:59 +840% (81) 8:56 +7:59 +840% (81) +6:48
      2 32  ->  40 14:56 +11:41 +359% (79) 6:00 +3:42 +160% (72) +51
      3 40  ->  47 15:47 +11:54 +306% (77) 0:51 +13 +34% (45) -
      4 47  ->  50 17:30 +12:31 +251% (77) 1:43 +46 +80% (62) -
      5 50  ->  52 18:15 +12:36 +223% (77) 0:45 +17 +60% (33) -
      6 52  ->  60 19:29 +12:59 +199% (77) 1:14 +27 +57% (34) -
      7 60  ->  62 20:39 +13:17 +180% (75) 1:10 +34 +94% (70) -
      8 62  ->  64 21:48 +13:35 +165% (74) 1:09 +28 +68% (58) -
      9 64  ->  47 23:21 +14:12 +155% (74) 1:33 +37 +66% (63) -
      10 47  ->  60 25:10 +14:32 +136% (74) 1:49 +37 +51% (53) -
      11 60  ->  58 27:52 +16:31 +145% (74) 2:42 +1:59 +276% (80) +1:06
      12 58  ->  61 32:47 +19:36 +148% (76) 4:55 +3:12 +186% (78) +1:04
      13 61  ->  69 33:52 +19:51 +141% (76) 1:05 +20 +44% (53) -
      14 69  ->  71 34:51 +20:13 +138% (75) 0:59 +23 +63% (54) -
      15 71  ->  76 36:43 +21:08 +135% (75) 1:52 +57 +103% (64) -
      16 76  ->  90 49:04 +26:20 +115% (71) 12:21 +5:45 +87% (62) -
      17 90  ->  93 55:00 +30:13 +121% (70) 5:56 +3:55 +194% (73) +1:25
      18 93  ->  96 1:00:53 +32:59 +118% (70) 5:53 +3:09 +115% (72) -
      19 96  ->  100 1:02:19 +33:35 +116% (70) 1:26 +39 +82% (67) -
      20 100  ->  101 1:05:27 +34:42 +112% (70) 3:08 +1:07 +55% (65) -
      21 101  ->  107 1:08:31 +35:30 +107% (70) 3:04 +1:13 +65% (50) -
      22 107  ->  117 1:15:26 +37:58 +101% (70) 6:55 +2:42 +64% (55) -
      23 117  ->  124 1:21:08 +40:48 +101% (70) 5:42 +2:53 +102% (69) -
      24 124  ->  129 1:23:12 +41:40 +100% (70) 2:04 +53 +74% (51) -
      25 129  ->  132 1:24:35 +42:23 +100% (70) 1:23 +43 +107% (65) -
      26 132  ->  127 1:26:03 +42:56 +99% (70) 1:28 +37 +72% (53) -
      27 127  ->  124 1:27:42 +43:19 +97% (67) 1:39 +31 +45% (36) -
      28 124  ->  132 1:36:09 +50:21 +109% (67) 8:27 +7:11 +567% (72) +5:37
      29 132  ->  143 1:37:57 +50:47 +107% (67) 1:48 +31 +40% (45) -
      30 143  ->  147 1:40:03 +51:28 +105% (66) 2:06 +43 +51% (50) -
      31 147  ->  109 1:42:54 +52:48 +105% (66) 2:51 +1:29 +108% (66) -
      32 109  ->  154 1:47:14 +55:44 +108% (66) 4:20 +3:19 +326% (70) +2:03
      33 154  ->  87 1:50:01 +56:57 +107% (66) 2:47 +1:25 +103% (58) -
      34 87  ->  150 1:51:16 +57:14 +105% (66) 1:15 +22 +41% (46) -
      35 150  ->  F 1:51:26 +57:16 +105% (67) 0:10 +4 +66% (44) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта