Россия, Москва и МО, Лыткарино

    Группа
    М21Е


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    Стулов С.В., Хропов С.М.
    КП 34
    Участников 83
    Длина дистанции 9.300m
    Абсолютно-лучший результат 00:49:44
    Позиция 57
    Результат 01:32:39
    Темп (мин/км) 9:58

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  32 1:18 +21 +36% (25) 1:18 +21 +36% (25) -
      2 32  ->  40 4:27 +1:12 +36% (33) 3:09 +51 +36% (36) -
      3 40  ->  47 5:20 +1:27 +37% (30) 0:53 +15 +39% (53) -
      4 47  ->  50 7:09 +2:10 +43% (37) 1:49 +52 +91% (66) +3
      5 50  ->  52 8:42 +3:03 +53% (41) 1:33 +1:05 +232% (56) +41
      6 52  ->  60 10:05 +3:35 +55% (38) 1:23 +36 +76% (51) -
      7 60  ->  62 13:09 +5:47 +78% (53) 3:04 +2:28 +411% (75) +1:57
      8 62  ->  64 14:03 +5:50 +70% (51) 0:54 +13 +31% (31) -
      9 64  ->  47 15:29 +6:20 +69% (51) 1:26 +30 +53% (51) -
      10 47  ->  60 17:43 +7:05 +66% (52) 2:14 +1:02 +86% (67) -
      11 60  ->  58 18:53 +7:32 +66% (52) 1:10 +27 +62% (57) -
      12 58  ->  61 21:27 +8:16 +62% (52) 2:34 +51 +49% (56) -
      13 61  ->  69 22:36 +8:35 +61% (51) 1:09 +24 +53% (61) -
      14 69  ->  71 23:26 +8:48 +60% (51) 0:50 +14 +38% (36) -
      15 71  ->  76 27:14 +11:39 +74% (54) 3:48 +2:53 +314% (73) +2:06
      16 76  ->  90 45:47 +23:03 +101% (70) 18:33 +11:57 +181% (73) +6:15
      17 90  ->  93 48:52 +24:05 +97% (67) 3:05 +1:04 +52% (40) -
      18 93  ->  96 52:43 +24:49 +88% (66) 3:51 +1:07 +40% (45) -
      19 96  ->  100 53:54 +25:10 +87% (66) 1:11 +24 +51% (47) -
      20 100  ->  101 56:34 +25:49 +83% (65) 2:40 +39 +32% (45) -
      21 101  ->  107 59:43 +26:42 +80% (64) 3:09 +1:18 +70% (52) -
      22 107  ->  117 1:06:25 +28:57 +77% (62) 6:42 +2:29 +58% (51) -
      23 117  ->  124 1:10:43 +30:23 +75% (62) 4:18 +1:29 +52% (52) -
      24 124  ->  129 1:12:24 +30:52 +74% (62) 1:41 +30 +42% (36) -
      25 129  ->  132 1:13:24 +31:12 +73% (62) 1:00 +20 +50% (39) -
      26 132  ->  127 1:14:37 +31:30 +73% (61) 1:13 +22 +43% (35) -
      27 127  ->  124 1:18:27 +34:04 +76% (59) 3:50 +2:42 +238% (71) +1:43
      28 124  ->  132 1:21:23 +35:35 +77% (57) 2:56 +1:40 +131% (57) +34
      29 132  ->  143 1:23:04 +35:54 +76% (57) 1:41 +24 +31% (36) -
      30 143  ->  147 1:25:06 +36:31 +75% (57) 2:02 +39 +46% (46) -
      31 147  ->  109 1:27:16 +37:10 +74% (57) 2:10 +48 +58% (50) -
      32 109  ->  154 1:28:59 +37:29 +72% (57) 1:43 +42 +68% (44) -
      33 154  ->  87 1:31:21 +38:17 +72% (56) 2:22 +1:00 +73% (53) -
      34 87  ->  150 1:32:29 +38:27 +71% (56) 1:08 +15 +28% (36) -
      35 150  ->  F 1:32:39 +38:29 +71% (56) 0:10 +4 +66% (44) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта