Россия, Москва и МО, Лыткарино

    Группа
    М21Е


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    Стулов С.В., Хропов С.М.
    КП 34
    Участников 83
    Длина дистанции 9.300m
    Абсолютно-лучший результат 00:49:44
    Позиция 43
    Результат 01:21:31
    Темп (мин/км) 8:46

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  32 2:02 +1:05 +114% (65) 2:02 +1:05 +114% (65) +29
      2 32  ->  40 5:18 +2:03 +63% (45) 3:16 +58 +42% (38) -
      3 40  ->  47 6:13 +2:20 +60% (42) 0:55 +17 +44% (56) -
      4 47  ->  50 7:28 +2:29 +49% (42) 1:15 +18 +31% (38) -
      5 50  ->  52 11:20 +5:41 +100% (59) 3:52 +3:24 +728% (76) +3:06
      6 52  ->  60 12:34 +6:04 +93% (57) 1:14 +27 +57% (34) -
      7 60  ->  62 16:03 +8:41 +117% (68) 3:29 +2:53 +480% (76) +2:30
      8 62  ->  64 17:24 +9:11 +111% (68) 1:21 +40 +97% (67) +14
      9 64  ->  47 18:46 +9:37 +105% (65) 1:22 +26 +46% (47) -
      10 47  ->  60 20:22 +9:44 +91% (60) 1:36 +24 +33% (43) -
      11 60  ->  58 21:33 +10:12 +89% (60) 1:11 +28 +65% (61) +1
      12 58  ->  61 24:03 +10:52 +82% (60) 2:30 +47 +45% (50) -
      13 61  ->  69 25:04 +11:03 +78% (58) 1:01 +16 +35% (45) -
      14 69  ->  71 25:49 +11:11 +76% (58) 0:45 +9 +25% (24) -
      15 71  ->  76 27:25 +11:50 +75% (55) 1:36 +41 +74% (53) +6
      16 76  ->  90 37:15 +14:31 +63% (50) 9:50 +3:14 +48% (40) -
      17 90  ->  93 40:13 +15:26 +62% (49) 2:58 +57 +47% (38) -
      18 93  ->  96 44:57 +17:03 +61% (54) 4:44 +2:00 +73% (63) +15
      19 96  ->  100 45:59 +17:15 +60% (53) 1:02 +15 +31% (37) -
      20 100  ->  101 48:48 +18:03 +58% (54) 2:49 +48 +39% (54) -
      21 101  ->  107 52:06 +19:05 +57% (54) 3:18 +1:27 +78% (57) +16
      22 107  ->  117 57:48 +20:20 +54% (51) 5:42 +1:29 +35% (38) -
      23 117  ->  124 1:02:01 +21:41 +53% (49) 4:13 +1:24 +49% (47) -
      24 124  ->  129 1:03:51 +22:19 +53% (49) 1:50 +39 +54% (44) -
      25 129  ->  132 1:05:11 +22:59 +54% (49) 1:20 +40 +100% (61) +14
      26 132  ->  127 1:06:16 +23:09 +53% (48) 1:05 +14 +27% (21) -
      27 127  ->  124 1:07:46 +23:23 +52% (43) 1:30 +22 +32% (30) -
      28 124  ->  132 1:09:43 +23:55 +52% (43) 1:57 +41 +53% (37) -
      29 132  ->  143 1:11:26 +24:16 +51% (43) 1:43 +26 +33% (41) -
      30 143  ->  147 1:13:27 +24:52 +51% (43) 2:01 +38 +45% (44) -
      31 147  ->  109 1:15:51 +25:45 +51% (43) 2:24 +1:02 +75% (60) +10
      32 109  ->  154 1:17:46 +26:16 +51% (43) 1:55 +54 +88% (50) +15
      33 154  ->  87 1:20:03 +26:59 +50% (42) 2:17 +55 +67% (50) +3
      34 87  ->  150 1:21:22 +27:20 +50% (42) 1:19 +26 +49% (49) -
      35 150  ->  F 1:21:31 +27:21 +50% (42) 0:09 +3 +50% (20) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта