Россия, Москва и МО, Лыткарино

    Группа
    М21А


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    Стулов С.В., Хропов С.М.
    КП 31
    Участников 89
    Длина дистанции 8.900m
    Абсолютно-лучший результат 00:53:45
    Позиция 79
    Результат 02:56:32
    Темп (мин/км) 19:50

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  33 2:06 +58 +85% (67) 2:06 +58 +85% (67) -
      2 33  ->  84 8:05 +5:29 +210% (74) 5:59 +4:38 +343% (75) +1:33
      3 84  ->  45 12:28 +7:26 +147% (68) 4:23 +2:15 +105% (70) -
      4 45  ->  48 18:45 +12:24 +195% (76) 6:17 +5:03 +409% (81) +2:14
      5 48  ->  53 21:26 +13:41 +176% (76) 2:41 +1:23 +106% (63) -
      6 53  ->  57 23:31 +14:40 +165% (72) 2:05 +1:00 +92% (56) -
      7 57  ->  62 26:45 +15:58 +148% (70) 3:14 +1:18 +67% (53) -
      8 62  ->  69 32:35 +19:44 +153% (73) 5:50 +4:46 +446% (81) +2:20
      9 69  ->  74 56:33 +42:54 +314% (86) 23:58 +23:10 +2895% (88) +21:20
      10 74  ->  90 1:17:08 +55:51 +262% (86) 20:35 +13:28 +189% (79) -
      11 90  ->  91 1:19:34 +56:51 +250% (84) 2:26 +1:18 +114% (47) -
      12 91  ->  96 1:36:22 +1:08:52 +250% (84) 16:48 +12:25 +283% (85) +2:24
      13 96  ->  97 1:38:07 +1:09:30 +242% (84) 1:45 +53 +101% (66) -
      14 97  ->  101 1:43:40 +1:12:38 +234% (84) 5:33 +3:29 +168% (73) -
      15 101  ->  106 1:46:45 +1:14:16 +228% (83) 3:05 +1:50 +146% (73) -
      16 106  ->  117 1:57:21 +1:19:04 +206% (82) 10:36 +6:09 +138% (74) -
      17 117  ->  120 1:59:31 +1:20:34 +206% (82) 2:10 +1:30 +225% (84) -
      18 120  ->  125 2:07:14 +1:25:38 +205% (81) 7:43 +5:13 +208% (84) -
      19 125  ->  130 2:13:16 +1:30:07 +208% (81) 6:02 +4:29 +289% (70) +57
      20 130  ->  128 2:17:50 +1:33:31 +211% (82) 4:34 +3:30 +328% (82) +1:04
      21 128  ->  123 2:20:23 +1:35:26 +212% (82) 2:33 +1:58 +337% (81) +38
      22 123  ->  125 2:22:45 +1:36:29 +208% (82) 2:22 +1:12 +102% (68) -
      23 125  ->  128 2:26:54 +1:38:22 +202% (82) 4:09 +2:23 +134% (69) -
      24 128  ->  133 2:30:29 +1:41:21 +206% (82) 3:35 +3:09 +726% (83) +2:10
      25 133  ->  134 2:36:16 +1:45:20 +206% (82) 5:47 +4:19 +294% (74) +58
      26 134  ->  135 2:37:12 +1:45:46 +205% (82) 0:56 +34 +154% (76) -
      27 135  ->  143 2:41:05 +1:47:27 +200% (82) 3:53 +1:41 +76% (67) -
      28 143  ->  109 2:47:56 +1:51:05 +195% (82) 6:51 +4:12 +158% (75) -
      29 109  ->  155 2:52:04 +1:53:09 +192% (81) 4:08 +2:23 +136% (74) -
      30 155  ->  87 2:54:31 +1:54:19 +189% (81) 2:27 +1:13 +98% (72) -
      31 87  ->  150 2:56:22 +1:55:03 +187% (76) 1:51 +55 +98% (68) -
      32 150  ->  F 2:56:32 +1:55:02 +187% (79) 0:10 +3 +42% (23) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта