Россия, Москва и МО, Лыткарино

    Группа
    Ж21Б


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    Стулов С.В., Хропов С.М.
    КП 14
    Участников 32
    Длина дистанции 4.700m
    Абсолютно-лучший результат 00:43:39
    Позиция 27
    Результат 02:14:13
    Темп (мин/км) 28:33

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  79 10:11 +7:53 +342% (24) 10:11 +7:53 +342% (24) +3:07
      2 79  ->  45 32:49 +26:41 +435% (28) 22:38 +18:48 +490% (29) +10:51
      3 45  ->  51 35:20 +27:33 +353% (28) 2:31 +1:21 +115% (24) -
      4 51  ->  52 39:30 +29:29 +294% (28) 4:10 +2:21 +129% (23) -
      5 52  ->  49 42:33 +30:27 +251% (28) 3:03 +1:15 +69% (22) -
      6 49  ->  67 56:15 +41:44 +287% (28) 13:42 +11:29 +518% (32) +6:53
      7 67  ->  103 1:13:34 +53:04 +258% (29) 17:19 +11:39 +205% (25) -
      8 103  ->  104 1:18:14 +55:52 +249% (29) 4:40 +2:53 +161% (26) -
      9 104  ->  115 1:37:57 +1:08:30 +232% (28) 19:43 +13:22 +210% (26) +11
      10 115  ->  157 1:57:58 +1:19:40 +208% (28) 20:01 +12:41 +172% (19) -
      11 157  ->  140 2:04:19 +1:21:23 +189% (28) 6:21 +3:44 +142% (26) -
      12 140  ->  141 2:05:18 +1:21:32 +186% (28) 0:59 +25 +73% (20) -
      13 141  ->  149 2:13:00 +1:21:30 +158% (27) 7:42 +2:19 +43% (16) -
      14 149  ->  150 2:13:58 +1:21:41 +156% (27) 0:58 +18 +44% (13) -
      15 150  ->  F 2:14:13 +1:21:45 +155% (27) 0:15 +6 +66% (19) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта