Россия, Москва и МО, Лыткарино

    Группа
    Ж21А


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    Стулов С.В., Хропов С.М.
    КП 31
    Участников 45
    Длина дистанции 6.600m
    Абсолютно-лучший результат 00:49:27
    Позиция 43
    Результат 03:13:10
    Темп (мин/км) 29:16

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  31 2:11 +1:01 +87% (41) 2:11 +1:01 +87% (41) -
      2 31  ->  79 22:12 +20:11 +1000% (45) 20:01 +19:13 +2402% (45) +16:53
      3 79  ->  39 24:41 +21:09 +598% (45) 2:29 +58 +63% (32) -
      4 39  ->  44 27:27 +22:37 +467% (44) 2:46 +1:36 +137% (40) -
      5 44  ->  48 29:41 +23:04 +348% (44) 2:14 +39 +41% (21) -
      6 48  ->  53 36:14 +27:45 +327% (44) 6:33 +4:42 +254% (45) -
      7 53  ->  55 38:30 +28:10 +272% (44) 2:16 +1:15 +122% (34) -
      8 55  ->  60 41:40 +29:10 +233% (44) 3:10 +1:24 +79% (32) -
      9 60  ->  62 42:51 +29:24 +218% (44) 1:11 +24 +51% (23) -
      10 62  ->  65 51:03 +35:57 +238% (43) 8:12 +6:58 +564% (42) +3:23
      11 65  ->  73 53:57 +37:44 +232% (43) 2:54 +1:49 +167% (42) -
      12 73  ->  78 55:45 +38:34 +224% (42) 1:48 +59 +120% (42) -
      13 78  ->  62 57:37 +38:57 +208% (42) 1:52 +57 +103% (29) -
      14 62  ->  73 1:00:48 +40:31 +199% (42) 3:11 +1:34 +96% (39) -
      15 73  ->  75 1:02:44 +41:57 +201% (42) 1:56 +1:26 +286% (41) -
      16 75  ->  38 1:13:24 +51:13 +230% (42) 10:40 +9:16 +661% (44) +5:12
      17 38  ->  108 1:25:08 +59:31 +232% (42) 11:44 +8:18 +241% (39) -
      18 108  ->  115 1:31:19 +1:02:30 +216% (42) 6:11 +2:59 +93% (35) -
      19 115  ->  119 1:51:13 +1:18:08 +236% (42) 19:54 +16:24 +468% (44) +6:14
      20 119  ->  126 2:00:23 +1:23:33 +226% (42) 9:10 +5:25 +144% (43) -
      21 126  ->  127 2:04:16 +1:26:00 +224% (43) 3:53 +2:48 +258% (40) -
      22 127  ->  135 2:07:45 +1:27:53 +220% (43) 3:29 +1:53 +117% (35) -
      23 135  ->  133 2:11:27 +1:29:24 +212% (43) 3:42 +1:31 +69% (30) -
      24 133  ->  139 2:15:34 +1:32:18 +213% (43) 4:07 +2:54 +238% (39) -
      25 139  ->  141 2:18:15 +1:32:22 +201% (43) 2:41 +1:02 +62% (28) -
      26 141  ->  144 2:25:14 +1:36:34 +198% (43) 6:59 +4:26 +173% (42) -
      27 144  ->  146 2:29:06 +1:38:13 +193% (43) 3:52 +2:56 +314% (43) +13
      28 146  ->  109 2:51:42 +1:58:21 +221% (43) 22:36 +20:08 +816% (43) +12:58
      29 109  ->  111 3:08:41 +2:14:42 +249% (43) 16:59 +16:21 +2581% (43) +14:31
      30 111  ->  153 3:10:32 +2:15:34 +246% (43) 1:51 +54 +94% (38) -
      31 153  ->  150 3:12:45 +2:16:51 +244% (39) 2:13 +1:17 +137% (39) -
      32 150  ->  F 3:13:10 +2:17:04 +244% (43) 0:25 +16 +177% (38) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта