Россия, Москва и МО, Лыткарино

    Группа
    Ж20


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    Стулов С.В., Хропов С.М.
    КП 31
    Участников 29
    Длина дистанции 6.600m
    Абсолютно-лучший результат 00:49:44
    Позиция 23
    Результат 01:46:03
    Темп (мин/км) 16:04

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  31 1:25 +18 +26% (20) 1:25 +18 +26% (20) -
      2 31  ->  79 2:41 +42 +35% (14) 1:16 +27 +55% (16) -
      3 79  ->  39 4:26 +50 +23% (9) 1:45 +20 +23% (10) -
      4 39  ->  44 6:15 +1:19 +26% (11) 1:49 +38 +53% (22) -
      5 44  ->  48 8:12 +1:29 +22% (8) 1:57 +29 +32% (8) -
      6 48  ->  53 12:07 +3:18 +37% (15) 3:55 +2:09 +121% (22) +9
      7 53  ->  55 14:02 +4:09 +41% (15) 1:55 +56 +94% (22) -
      8 55  ->  60 16:00 +3:56 +32% (14) 1:58 +5 +4% (4) -
      9 60  ->  62 20:04 +7:07 +54% (17) 4:04 +3:21 +467% (27) +2:32
      10 62  ->  65 21:59 +7:50 +55% (17) 1:55 +46 +66% (21) -
      11 65  ->  73 23:44 +8:04 +51% (18) 1:45 +40 +61% (19) -
      12 73  ->  78 24:50 +8:00 +47% (18) 1:06 +18 +37% (12) -
      13 78  ->  62 27:12 +9:16 +51% (18) 2:22 +1:16 +115% (25) +1
      14 62  ->  73 30:37 +10:50 +54% (20) 3:25 +1:51 +118% (25) +5
      15 73  ->  75 31:36 +11:10 +54% (20) 0:59 +26 +78% (23) -
      16 75  ->  38 33:33 +11:46 +54% (20) 1:57 +45 +62% (16) -
      17 38  ->  108 46:55 +21:20 +83% (23) 13:22 +9:34 +251% (28) +5:16
      18 108  ->  115 57:08 +28:05 +96% (25) 10:13 +6:48 +199% (27) +2:56
      19 115  ->  119 1:11:21 +39:02 +120% (27) 14:13 +10:57 +335% (28) +7:15
      20 119  ->  126 1:20:56 +44:40 +123% (27) 9:35 +5:38 +142% (26) +1:10
      21 126  ->  127 1:22:49 +45:19 +120% (27) 1:53 +42 +59% (21) -
      22 127  ->  135 1:25:39 +46:24 +118% (26) 2:50 +1:05 +61% (15) -
      23 135  ->  133 1:29:23 +47:31 +113% (25) 3:44 +1:20 +55% (18) -
      24 133  ->  139 1:30:51 +47:46 +110% (25) 1:28 +18 +25% (9) -
      25 139  ->  141 1:34:03 +49:06 +109% (24) 3:12 +1:39 +106% (21) -
      26 141  ->  144 1:37:27 +49:41 +104% (23) 3:24 +54 +36% (18) -
      27 144  ->  146 1:38:42 +50:05 +103% (23) 1:15 +25 +50% (11) -
      28 146  ->  109 1:42:05 +50:45 +98% (23) 3:23 +58 +39% (15) -
      29 109  ->  111 1:43:07 +51:05 +98% (23) 1:02 +22 +55% (17) -
      30 111  ->  153 1:44:17 +51:16 +96% (23) 1:10 +16 +29% (10) -
      31 153  ->  150 1:45:52 +48:48 +85% (20) 1:35 +35 +58% (18) -
      32 150  ->  F 1:46:03 +51:42 +95% (23) 0:11 +3 +37% (6) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта