Россия, Москва и МО, Битца (Аннино)
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 33 | 3:30:27 | +3:28:24 | +10165% | (34) | 3:30:27 | +3:28:24 | +10165% | (34) | +3:07:59 |
2 | 33 -> 34 | 3:32:28 | +3:29:49 | +7917% | (34) | 2:01 | +1:25 | +236% | (28) | - |
3 | 34 -> 56 | 3:36:17 | +3:31:14 | +4182% | (34) | 3:49 | +1:25 | +59% | (9) | - |
4 | 56 -> 44 | 3:42:54 | +3:35:41 | +2988% | (34) | 6:37 | +4:27 | +205% | (26) | - |
5 | 44 -> 38 | 3:50:30 | +3:39:29 | +1992% | (34) | 7:36 | +4:23 | +136% | (16) | - |
6 | 38 -> 39 | 4:11:56 | +3:58:58 | +1842% | (34) | 21:26 | +19:30 | +1008% | (34) | +15 |
7 | 39 -> 41 | 4:15:47 | +4:01:41 | +1714% | (34) | 3:51 | +2:43 | +239% | (22) | - |
8 | 41 -> 37 | 4:20:23 | +4:02:39 | +1368% | (34) | 4:36 | +1:09 | +33% | (12) | - |
9 | 37 -> 36 | 4:22:50 | +4:03:23 | +1251% | (34) | 2:27 | +44 | +42% | (8) | - |
10 | 36 -> 45 | 4:24:50 | +4:04:28 | +1200% | (34) | 2:00 | +1:05 | +118% | (17) | - |
11 | 45 -> 32 | 4:30:49 | +4:07:12 | +1046% | (34) | 5:59 | +2:56 | +96% | (23) | - |
12 | 32 -> 31 | 4:33:37 | +4:08:23 | +984% | (34) | 2:48 | +1:11 | +73% | (12) | - |
13 | 31 -> F | 4:35:48 | +4:09:26 | +946% | (34) | 2:11 | +1:16 | +138% | (24) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта