Россия, Москва и МО, Битца (Аннино)
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 33 | 9:33 | +7:30 | +365% | (32) | 9:33 | +7:30 | +365% | (32) | - |
2 | 33 -> 34 | 11:05 | +8:26 | +318% | (31) | 1:32 | +56 | +155% | (21) | - |
3 | 34 -> 56 | 22:16 | +17:13 | +340% | (31) | 11:11 | +8:47 | +365% | (32) | - |
4 | 56 -> 44 | 43:41 | +36:28 | +505% | (32) | 21:25 | +19:15 | +888% | (32) | +9:09 |
5 | 44 -> 38 | 1:01:10 | +50:09 | +455% | (32) | 17:29 | +14:16 | +443% | (34) | - |
6 | 38 -> 39 | 1:12:14 | +59:16 | +457% | (33) | 11:04 | +9:08 | +472% | (32) | +7 |
7 | 39 -> 41 | 1:21:43 | +1:07:37 | +479% | (33) | 9:29 | +8:21 | +736% | (33) | +3:04 |
8 | 41 -> 37 | 1:50:25 | +1:32:41 | +522% | (33) | 28:42 | +25:15 | +731% | (34) | +9:09 |
9 | 37 -> 36 | 1:54:58 | +1:35:31 | +491% | (33) | 4:33 | +2:50 | +165% | (31) | - |
10 | 36 -> 45 | 1:58:27 | +1:38:05 | +481% | (33) | 3:29 | +2:34 | +280% | (31) | - |
11 | 45 -> 32 | 2:13:29 | +1:49:52 | +465% | (33) | 15:02 | +11:59 | +392% | (34) | - |
12 | 32 -> 31 | 2:19:41 | +1:54:27 | +453% | (33) | 6:12 | +4:35 | +283% | (32) | - |
13 | 31 -> F | 2:22:34 | +1:56:12 | +440% | (33) | 2:53 | +1:58 | +214% | (28) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта