Россия, Москва и МО, Битца (Аннино)
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 33 | 5:32 | +3:29 | +169% | (24) | 5:32 | +3:29 | +169% | (24) | - |
2 | 33 -> 34 | 8:59 | +6:20 | +238% | (27) | 3:27 | +2:51 | +475% | (33) | +1:34 |
3 | 34 -> 56 | 13:09 | +8:06 | +160% | (20) | 4:10 | +1:46 | +73% | (13) | - |
4 | 56 -> 44 | 42:49 | +35:36 | +493% | (31) | 29:40 | +27:30 | +1269% | (34) | +22:53 |
5 | 44 -> 38 | 48:49 | +37:48 | +343% | (29) | 6:00 | +2:47 | +86% | (9) | - |
6 | 38 -> 39 | 55:29 | +42:31 | +327% | (29) | 6:40 | +4:44 | +244% | (29) | +36 |
7 | 39 -> 41 | 57:39 | +43:33 | +308% | (29) | 2:10 | +1:02 | +91% | (6) | - |
8 | 41 -> 37 | 1:02:49 | +45:05 | +254% | (29) | 5:10 | +1:43 | +49% | (16) | - |
9 | 37 -> 36 | 1:05:24 | +45:57 | +236% | (29) | 2:35 | +52 | +50% | (10) | - |
10 | 36 -> 45 | 1:07:28 | +47:06 | +231% | (28) | 2:04 | +1:09 | +125% | (19) | - |
11 | 45 -> 32 | 1:11:47 | +48:10 | +203% | (28) | 4:19 | +1:16 | +41% | (9) | - |
12 | 32 -> 31 | 1:16:16 | +51:02 | +202% | (28) | 4:29 | +2:52 | +177% | (27) | - |
13 | 31 -> F | 1:18:52 | +52:30 | +199% | (28) | 2:36 | +1:41 | +183% | (27) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта