Россия, Москва и МО, Битца (Аннино)
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 33 | 6:08 | +4:05 | +199% | (26) | 6:08 | +4:05 | +199% | (26) | +31 |
2 | 33 -> 34 | 7:27 | +4:48 | +181% | (23) | 1:19 | +43 | +119% | (19) | - |
3 | 34 -> 56 | 13:51 | +8:48 | +174% | (23) | 6:24 | +4:00 | +166% | (24) | - |
4 | 56 -> 44 | 18:38 | +11:25 | +158% | (20) | 4:47 | +2:37 | +120% | (19) | - |
5 | 44 -> 38 | 35:08 | +24:07 | +218% | (27) | 16:30 | +13:17 | +412% | (32) | +7:42 |
6 | 38 -> 39 | 40:41 | +27:43 | +213% | (27) | 5:33 | +3:37 | +187% | (25) | +16 |
7 | 39 -> 41 | 43:58 | +29:52 | +211% | (27) | 3:17 | +2:09 | +189% | (20) | +11 |
8 | 41 -> 37 | 50:27 | +32:43 | +184% | (25) | 6:29 | +3:02 | +87% | (23) | - |
9 | 37 -> 36 | 55:09 | +35:42 | +183% | (25) | 4:42 | +2:59 | +173% | (32) | - |
10 | 36 -> 45 | 58:02 | +37:40 | +184% | (25) | 2:53 | +1:58 | +214% | (29) | +22 |
11 | 45 -> 32 | 1:04:18 | +40:41 | +172% | (27) | 6:16 | +3:13 | +105% | (26) | - |
12 | 32 -> 31 | 1:07:35 | +42:21 | +167% | (27) | 3:17 | +1:40 | +103% | (16) | - |
13 | 31 -> F | 1:08:52 | +42:30 | +161% | (26) | 1:17 | +22 | +39% | (6) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта