Россия, Москва и МО, Битца (Аннино)
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 33 | 2:56 | +53 | +43% | (5) | 2:56 | +53 | +43% | (5) | - |
2 | 33 -> 34 | 3:46 | +1:07 | +42% | (5) | 0:50 | +14 | +38% | (9) | - |
3 | 34 -> 56 | 11:24 | +6:21 | +125% | (15) | 7:38 | +5:14 | +218% | (28) | +1:12 |
4 | 56 -> 44 | 20:50 | +13:37 | +188% | (24) | 9:26 | +7:16 | +335% | (30) | +3:38 |
5 | 44 -> 38 | 36:16 | +25:15 | +229% | (28) | 15:26 | +12:13 | +379% | (31) | +6:49 |
6 | 38 -> 39 | 39:05 | +26:07 | +201% | (26) | 2:49 | +53 | +45% | (4) | - |
7 | 39 -> 41 | 41:34 | +27:28 | +194% | (25) | 2:29 | +1:21 | +119% | (12) | - |
8 | 41 -> 37 | 53:55 | +36:11 | +204% | (28) | 12:21 | +8:54 | +257% | (32) | +3:06 |
9 | 37 -> 36 | 57:41 | +38:14 | +196% | (27) | 3:46 | +2:03 | +119% | (23) | - |
10 | 36 -> 45 | 59:12 | +38:50 | +190% | (27) | 1:31 | +36 | +65% | (6) | - |
11 | 45 -> 32 | 1:03:27 | +39:50 | +168% | (25) | 4:15 | +1:12 | +39% | (8) | - |
12 | 32 -> 31 | 1:05:49 | +40:35 | +160% | (24) | 2:22 | +45 | +46% | (5) | - |
13 | 31 -> F | 1:07:25 | +41:03 | +155% | (24) | 1:36 | +41 | +74% | (14) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта