Россия, Москва и МО, Битца (Аннино)
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 33 | 6:15 | +4:12 | +204% | (27) | 6:15 | +4:12 | +204% | (27) | +57 |
2 | 33 -> 34 | 13:10 | +10:31 | +396% | (32) | 6:55 | +6:19 | +1052% | (34) | +5:22 |
3 | 34 -> 56 | 20:43 | +15:40 | +310% | (30) | 7:33 | +5:09 | +214% | (27) | +1:20 |
4 | 56 -> 44 | 25:18 | +18:05 | +250% | (28) | 4:35 | +2:25 | +111% | (18) | - |
5 | 44 -> 38 | 33:26 | +22:25 | +203% | (26) | 8:08 | +4:55 | +152% | (19) | - |
6 | 38 -> 39 | 37:12 | +24:14 | +186% | (25) | 3:46 | +1:50 | +94% | (15) | - |
7 | 39 -> 41 | 40:23 | +26:17 | +186% | (22) | 3:11 | +2:03 | +180% | (17) | +15 |
8 | 41 -> 37 | 47:03 | +29:19 | +165% | (21) | 6:40 | +3:13 | +93% | (24) | - |
9 | 37 -> 36 | 49:55 | +30:28 | +156% | (21) | 2:52 | +1:09 | +66% | (15) | - |
10 | 36 -> 45 | 52:09 | +31:47 | +156% | (21) | 2:14 | +1:19 | +143% | (21) | - |
11 | 45 -> 32 | 57:59 | +34:22 | +145% | (21) | 5:50 | +2:47 | +91% | (21) | - |
12 | 32 -> 31 | 1:01:45 | +36:31 | +144% | (21) | 3:46 | +2:09 | +132% | (22) | - |
13 | 31 -> F | 1:05:07 | +38:45 | +146% | (21) | 3:22 | +2:27 | +267% | (30) | +1:00 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта