Группа
    Длинная
    Соревнование
    УТС 30 марта


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    КП 23
    Участников 40
    Длина дистанции 6.400m
    Абсолютно-лучший результат 00:38:16
    Позиция 7
    Результат 00:57:31
    Темп (мин/км) 8:59

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  31 3:16 +58 +42% (18) 3:16 +58 +42% (18) -
      2 31  ->  38 9:49 +2:28 +33% (14) 6:33 +1:39 +33% (13) -
      3 38  ->  39 12:48 +3:33 +38% (14) 2:59 +1:05 +57% (15) +8
      4 39  ->  40 18:43 +5:21 +40% (11) 5:55 +1:48 +43% (11) -
      5 40  ->  47 20:16 +5:52 +40% (11) 1:33 +31 +50% (18) -
      6 47  ->  41 22:14 +6:21 +39% (11) 1:58 +29 +32% (12) -
      7 41  ->  42 28:08 +9:04 +47% (7) 5:54 +2:43 +85% (8) +1:07
      8 42  ->  43 30:04 +9:27 +45% (7) 1:56 +36 +44% (14) -
      9 43  ->  44 33:09 +10:00 +43% (7) 3:05 +36 +24% (12) -
      10 44  ->  45 35:29 +10:39 +42% (7) 2:20 +39 +38% (17) -
      11 45  ->  34 36:39 +10:40 +41% (7) 1:10 +13 +22% (10) -
      12 34  ->  35 40:07 +11:51 +41% (7) 3:28 +1:11 +51% (14) +2
      13 35  ->  46 45:37 +15:07 +49% (8) 5:30 +3:40 +200% (33) +2:45
      14 46  ->  36 46:32 +15:21 +49% (8) 0:55 +17 +44% (18) -
      15 36  ->  37 48:39 +15:49 +48% (9) 2:07 +36 +39% (16) -
      16 37  ->  90 51:40 +16:32 +47% (9) 3:01 +43 +31% (9) -
      17 90  ->  48 53:48 +16:54 +45% (8) 2:08 +22 +20% (7) -
      18 48  ->  49 53:54 +16:56 +45% (8) 0:06 +3 +100% (22) +1
      19 49  ->  50 54:44 +17:08 +45% (8) 0:50 +12 +31% (9) -
      20 50  ->  51 55:04 +17:14 +45% (8) 0:20 +7 +53% (21) -
      21 51  ->  52 55:28 +17:20 +45% (8) 0:24 +6 +33% (13) -
      22 52  ->  53 55:48 +17:16 +44% (6) 0:20 +7 +53% (13) -
      23 53  ->  54 56:31 +17:26 +44% (6) 0:43 +14 +48% (14) -
      24 54  ->  F 57:31 +17:39 +44% (7) 1:00 +20 +50% (12) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта