Участник
Алдобаев Максим(2004)
Клуб
Искатель, Москва
Группа
МУЖЧИНЫ
Участник
Алдобаев Максим(2004)
Клуб
Искатель, Москва
Группа
МУЖЧИНЫ
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Маркировка
КП | 13 |
Участников | 30 |
Длина дистанции | 7.700m |
Абсолютно-лучший результат | 00:33:11 |
Позиция | 20 |
Результат | 00:54:08 |
Темп (мин/км) | 7:02 |
№ | Перегон | Штраф | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | ||||||
1 | S -> 32 | - | 2:04 | +42 | +51% | (19) | 2:04 | +42 | +51% | (19) | - |
2 | 32 -> 33 | - | 9:31 | +3:18 | +53% | (21) | 7:27 | +2:47 | +59% | (22) | - |
3 | 33 -> 36 | - | 14:15 | +4:48 | +50% | (22) | 4:44 | +1:45 | +58% | (21) | - |
4 | 36 -> 37 | 0:36.92 | 17:57 | +5:58 | +49% | (20) | 3:42 | +1:10 | +46% | (21) | - |
5 | 37 -> 40 | 0:36.92 | 21:12 | +6:54 | +48% | (21) | 3:15 | +56 | +40% | (20) | - |
6 | 40 -> 41 | - | 25:02 | +8:20 | +49% | (21) | 3:50 | +1:26 | +59% | (21) | - |
7 | 41 -> 43 | - | 26:24 | +8:41 | +49% | (20) | 1:22 | +22 | +36% | (19) | - |
8 | 43 -> 46 | - | 31:51 | +10:37 | +50% | (20) | 5:27 | +1:56 | +54% | (20) | - |
9 | 46 -> 48 | - | 36:09 | +11:58 | +49% | (20) | 4:18 | +1:21 | +45% | (18) | - |
10 | 48 -> 50 | 0:36.92 | 39:42 | +12:47 | +47% | (20) | 3:33 | +56 | +35% | (19) | - |
11 | 50 -> 51 | - | 41:17 | +13:15 | +47% | (20) | 1:35 | +28 | +41% | (20) | - |
12 | 51 -> 53 | 0:36.92 | 43:56 | +13:54 | +46% | (20) | 2:39 | +39 | +32% | (19) | - |
13 | 53 -> 56 | - | 45:15 | +14:19 | +46% | (20) | 1:19 | +25 | +46% | (19) | - |
14 | 56 -> F | - | 54:08 | +16:27 | +43% | (20) | 8:53 | +6:04 | +215% | (12) | +4:17 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта