Участник
Кубарев Михаил(1969)
Клуб
МГУ, Москва ЮЗАО
Группа
М50
Участник
Кубарев Михаил(1969)
Клуб
МГУ, Москва ЮЗАО
Группа
М50
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Маркировка
КП | 11 |
Участников | 9 |
Длина дистанции | 6.900m |
Абсолютно-лучший результат | 00:36:25 |
Позиция | 2 |
Результат | 00:42:51 |
Темп (мин/км) | 6:13 |
№ | Перегон | Штраф | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | ||||||
1 | S -> 32 | - | 2:04 | +27 | +27% | (3) | 2:04 | +27 | +27% | (3) | +10 |
2 | 32 -> 33 | - | 8:25 | +1:24 | +19% | (3) | 6:21 | +57 | +17% | (3) | - |
3 | 33 -> 36 | - | 12:46 | +2:27 | +23% | (3) | 4:21 | +1:03 | +31% | (2) | - |
4 | 36 -> 38 | - | 16:31 | +3:18 | +24% | (3) | 3:45 | +51 | +29% | (4) | - |
5 | 38 -> 39 | - | 19:29 | +3:33 | +22% | (3) | 2:58 | +15 | +9% | (2) | - |
6 | 39 -> 45 | - | 24:35 | +4:07 | +20% | (3) | 5:06 | +34 | +12% | (3) | - |
7 | 45 -> 47 | 0:21.81 | 28:35 | +4:38 | +19% | (3) | 4:00 | +31 | +14% | (5) | - |
8 | 47 -> 49 | 0:21.81 | 32:05 | +5:15 | +19% | (4) | 3:30 | +37 | +21% | (4) | +6 |
9 | 49 -> 51 | - | 33:55 | +5:41 | +20% | (4) | 1:50 | +26 | +30% | (5) | +11 |
10 | 51 -> 54 | - | 36:37 | +6:16 | +20% | (4) | 2:42 | +35 | +27% | (4) | +13 |
11 | 54 -> 55 | - | 37:50 | +6:26 | +20% | (4) | 1:13 | +10 | +15% | (4) | - |
12 | 55 -> F | - | 42:51 | +40 | +1% | (2) | 5:01 | -3 | 0% | (1) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта