Участник
Мироненко Никита(2006)
Клуб
Магнитная Стрелка_Зб
Группа
М17
Участник
Мироненко Никита(2006)
Клуб
Магнитная Стрелка_Зб
Группа
М17
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Маркировка
КП | 13 |
Участников | 68 |
Длина дистанции | 7.700m |
Абсолютно-лучший результат | 00:36:12 |
Позиция | 48 |
Результат | 01:10:18 |
Темп (мин/км) | 9:08 |
№ | Перегон | Штраф | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | ||||||
1 | S -> 32 | - | 2:14 | +45 | +50% | (28) | 2:14 | +45 | +50% | (33) | - |
2 | 32 -> 34 | - | 12:00 | +5:30 | +84% | (44) | 8:46 | +3:52 | +78% | (56) | - |
3 | 34 -> 36 | - | 17:39 | +7:57 | +81% | (45) | 5:39 | +2:27 | +76% | (51) | - |
4 | 36 -> 38 | - | 22:25 | +10:02 | +81% | (43) | 4:46 | +2:05 | +77% | (51) | - |
5 | 38 -> 40 | - | 27:36 | +12:39 | +84% | (44) | 4:11 | +1:47 | +74% | (54) | - |
6 | 40 -> 42 | - | 33:31 | +15:46 | +88% | (49) | 4:55 | +2:21 | +91% | (54) | - |
7 | 42 -> 44 | - | 36:10 | +17:10 | +90% | (50) | 1:39 | +33 | +50% | (39) | - |
8 | 44 -> 46 | - | 43:37 | +20:37 | +89% | (48) | 7:27 | +3:27 | +86% | (55) | - |
9 | 46 -> 48 | - | 49:10 | +22:52 | +86% | (50) | 5:33 | +2:20 | +72% | (52) | - |
10 | 48 -> 50 | - | 54:50 | +25:45 | +88% | (52) | 4:40 | +2:04 | +79% | (55) | - |
11 | 50 -> 52 | - | 58:04 | +27:48 | +91% | (54) | 2:14 | +1:12 | +116% | (52) | - |
12 | 52 -> 54 | - | 1:01:45 | +29:24 | +90% | (53) | 3:41 | +1:50 | +99% | (57) | - |
13 | 54 -> 56 | - | 1:03:07 | +29:46 | +89% | (51) | 1:22 | +25 | +43% | (36) | - |
14 | 56 -> F | - | 1:10:18 | +26:10 | +59% | (48) | 7:11 | +2:58 | +70% | (8) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта