Участник
Алиев Алексей(2007)
Клуб
НИКА, Москва СЗАО
Группа
М17
Участник
Алиев Алексей(2007)
Клуб
НИКА, Москва СЗАО
Группа
М17
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Маркировка
КП | 13 |
Участников | 68 |
Длина дистанции | 7.700m |
Абсолютно-лучший результат | 00:36:12 |
Позиция | 44 |
Результат | 01:09:32 |
Темп (мин/км) | 9:02 |
№ | Перегон | Штраф | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | ||||||
1 | S -> 31 | - | 3:40 | +2:11 | +147% | (51) | 2:40 | +1:11 | +79% | (46) | - |
2 | 31 -> 33 | - | 12:14 | +5:44 | +88% | (46) | 8:34 | +3:40 | +74% | (51) | - |
3 | 33 -> 36 | - | 17:09 | +7:27 | +76% | (41) | 4:55 | +1:43 | +53% | (38) | - |
4 | 36 -> 37 | - | 22:02 | +9:39 | +77% | (41) | 3:53 | +1:12 | +44% | (33) | - |
5 | 37 -> 39 | - | 25:41 | +10:44 | +71% | (39) | 3:39 | +1:15 | +52% | (39) | - |
6 | 39 -> 41 | - | 29:44 | +11:59 | +67% | (38) | 4:03 | +1:29 | +57% | (38) | - |
7 | 41 -> 43 | - | 31:19 | +12:19 | +64% | (38) | 1:35 | +29 | +43% | (34) | - |
8 | 43 -> 45 | - | 39:41 | +16:41 | +72% | (40) | 7:22 | +3:22 | +84% | (54) | - |
9 | 45 -> 47 | - | 46:26 | +20:08 | +76% | (42) | 5:45 | +2:32 | +78% | (54) | - |
10 | 47 -> 49 | - | 51:10 | +22:05 | +75% | (43) | 4:44 | +2:08 | +82% | (56) | - |
11 | 49 -> 52 | - | 54:42 | +24:26 | +80% | (44) | 2:32 | +1:30 | +145% | (61) | - |
12 | 52 -> 53 | - | 58:55 | +26:34 | +82% | (45) | 3:13 | +1:22 | +73% | (46) | - |
13 | 53 -> 55 | - | 1:01:21 | +28:00 | +83% | (45) | 1:26 | +29 | +50% | (44) | - |
14 | 55 -> F | - | 1:09:32 | +25:24 | +57% | (44) | 8:11 | +3:58 | +94% | (19) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта