Участник
Гринюк Дмитрий(2006)
Клуб
Ватутинки, Москва
Группа
М17
Участник
Гринюк Дмитрий(2006)
Клуб
Ватутинки, Москва
Группа
М17
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Маркировка
КП | 13 |
Участников | 68 |
Длина дистанции | 7.700m |
Абсолютно-лучший результат | 00:36:12 |
Позиция | 43 |
Результат | 01:09:22 |
Темп (мин/км) | 9:01 |
№ | Перегон | Штраф | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | ||||||
1 | S -> 31 | - | 3:42 | +2:13 | +149% | (54) | 2:42 | +1:13 | +82% | (49) | - |
2 | 31 -> 33 | - | 11:38 | +5:08 | +78% | (41) | 7:56 | +3:02 | +61% | (41) | - |
3 | 33 -> 35 | - | 18:13 | +8:31 | +87% | (48) | 5:35 | +2:23 | +74% | (49) | - |
4 | 35 -> 37 | - | 23:44 | +11:21 | +91% | (47) | 4:31 | +1:50 | +68% | (49) | - |
5 | 37 -> 40 | - | 28:35 | +13:38 | +91% | (49) | 3:51 | +1:27 | +60% | (43) | - |
6 | 40 -> 41 | - | 33:18 | +15:33 | +87% | (46) | 4:43 | +2:09 | +83% | (52) | - |
7 | 41 -> 43 | - | 34:59 | +15:59 | +84% | (46) | 1:41 | +35 | +53% | (40) | - |
8 | 43 -> 46 | - | 42:06 | +19:06 | +83% | (44) | 7:07 | +3:07 | +77% | (52) | - |
9 | 46 -> 48 | - | 47:18 | +21:00 | +79% | (43) | 5:12 | +1:59 | +61% | (45) | - |
10 | 48 -> 49 | - | 51:05 | +22:00 | +75% | (42) | 3:47 | +1:11 | +45% | (37) | - |
11 | 49 -> 52 | - | 54:10 | +23:54 | +78% | (42) | 2:05 | +1:03 | +101% | (46) | - |
12 | 52 -> 53 | - | 58:47 | +26:26 | +81% | (44) | 3:37 | +1:46 | +95% | (56) | - |
13 | 53 -> 55 | - | 1:01:12 | +27:51 | +83% | (44) | 1:25 | +28 | +49% | (42) | - |
14 | 55 -> F | - | 1:09:22 | +25:14 | +57% | (43) | 8:10 | +3:57 | +93% | (17) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта