Участник
Гусев Иван(2007)
Клуб
СДЮСШОР№12 МАРТ,
Группа
М17
Участник
Гусев Иван(2007)
Клуб
СДЮСШОР№12 МАРТ,
Группа
М17
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Маркировка
КП | 13 |
Участников | 68 |
Длина дистанции | 7.700m |
Абсолютно-лучший результат | 00:36:12 |
Позиция | 31 |
Результат | 01:00:26 |
Темп (мин/км) | 7:51 |
№ | Перегон | Штраф | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | ||||||
1 | S -> 31 | 0:46.15 | 2:04 | +35 | +39% | (24) | 2:04 | +35 | +39% | (24) | - |
2 | 31 -> 34 | 0:46.15 | 9:34 | +3:04 | +47% | (29) | 7:30 | +2:36 | +53% | (34) | - |
3 | 34 -> 35 | 0:46.15 | 14:43 | +5:01 | +51% | (30) | 5:09 | +1:57 | +60% | (42) | - |
4 | 35 -> 37 | 0:46.15 | 18:46 | +6:23 | +51% | (30) | 4:03 | +1:22 | +50% | (37) | - |
5 | 37 -> 39 | - | 22:25 | +7:28 | +49% | (30) | 3:39 | +1:15 | +52% | (39) | - |
6 | 39 -> 41 | - | 26:23 | +8:38 | +48% | (30) | 3:58 | +1:24 | +54% | (34) | - |
7 | 41 -> 43 | - | 27:43 | +8:43 | +45% | (30) | 1:20 | +14 | +21% | (14) | - |
8 | 43 -> 46 | - | 34:00 | +11:00 | +47% | (30) | 6:17 | +2:17 | +57% | (41) | - |
9 | 46 -> 48 | - | 39:14 | +12:56 | +49% | (31) | 5:14 | +2:01 | +62% | (47) | - |
10 | 48 -> 49 | - | 43:00 | +13:55 | +47% | (31) | 3:46 | +1:10 | +44% | (36) | - |
11 | 49 -> 52 | 0:46.15 | 45:07 | +14:51 | +49% | (31) | 2:07 | +1:05 | +104% | (48) | - |
12 | 52 -> 54 | - | 47:44 | +15:23 | +47% | (31) | 2:37 | +46 | +41% | (28) | - |
13 | 54 -> 56 | - | 49:19 | +15:58 | +47% | (31) | 1:35 | +38 | +66% | (51) | - |
14 | 56 -> F | - | 1:00:26 | +16:18 | +36% | (31) | 11:07 | +6:54 | +163% | (46) | +4:05 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта