Участник
Сакулин Борис(2008)
Клуб
СШ №12 Екишев, Ер
Группа
М14
Участник
Сакулин Борис(2008)
Клуб
СШ №12 Екишев, Ер
Группа
М14
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Маркировка
КП | 9 |
Участников | 68 |
Длина дистанции | 5.200m |
Абсолютно-лучший результат | 00:20:38 |
Позиция | 55 |
Результат | 01:02:24 |
Темп (мин/км) | 12:00 |
№ | Перегон | Штраф | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | ||||||
1 | S -> 32 | 1:33.33 | 3:31 | +1:56 | +122% | (47) | 3:31 | +1:56 | +122% | (47) | - |
2 | 32 -> 33 | 1:33.33 | 15:15 | +8:33 | +127% | (49) | 11:44 | +6:37 | +129% | (52) | - |
3 | 33 -> 35 | 1:33.33 | 21:19 | +11:07 | +108% | (49) | 6:04 | +2:34 | +73% | (39) | - |
4 | 35 -> 38 | 1:33.33 | 27:11 | +14:18 | +110% | (49) | 5:52 | +5:22 | +1073% | (51) | - |
5 | 38 -> 48 | 1:33.33 | 32:04 | +16:40 | +108% | (49) | 4:53 | +2:22 | +94% | (45) | - |
6 | 48 -> 49 | - | 37:29 | +19:24 | +107% | (49) | 5:25 | +2:44 | +101% | (48) | - |
7 | 49 -> 51 | - | 40:04 | +20:47 | +107% | (49) | 2:35 | +1:23 | +115% | (48) | - |
8 | 51 -> 53 | 1:33.33 | 44:46 | +23:24 | +109% | (49) | 4:42 | +2:57 | +168% | (60) | - |
9 | 53 -> 55 | 1:33.33 | 46:53 | +24:33 | +109% | (50) | 2:07 | +1:09 | +118% | (56) | - |
10 | 55 -> F | - | 1:02:24 | +36:04 | +136% | (55) | 15:31 | +14:42 | +1800% | (65) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта