Участник
Соколова Виктория(1979)
Клуб
Москомпас-Ориента
Группа
Ж40
Участник
Соколова Виктория(1979)
Клуб
Москомпас-Ориента
Группа
Ж40
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Маркировка
КП | 11 |
Участников | 14 |
Длина дистанции | 6.900m |
Абсолютно-лучший результат | 00:40:23 |
Позиция | 12 |
Результат | 01:04:55 |
Темп (мин/км) | 9:24 |
№ | Перегон | Штраф | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | ||||||
1 | S -> 32 | - | 8:36 | +6:29 | +306% | (14) | 8:36 | +6:29 | +306% | (14) | - |
2 | 32 -> 34 | 0:32.72 | 18:05 | +10:16 | +131% | (14) | 9:29 | +3:47 | +66% | (12) | - |
3 | 34 -> 36 | - | 24:14 | +12:44 | +110% | (13) | 6:09 | +2:28 | +66% | (12) | - |
4 | 36 -> 37 | 0:32.72 | 28:48 | +14:18 | +98% | (13) | 4:34 | +1:34 | +52% | (10) | - |
5 | 37 -> 40 | 0:32.72 | 33:17 | +16:09 | +94% | (13) | 4:29 | +1:51 | +70% | (9) | - |
6 | 40 -> 45 | - | 40:47 | +18:49 | +85% | (13) | 7:30 | +2:40 | +55% | (12) | - |
7 | 45 -> 48 | - | 45:53 | +20:23 | +79% | (12) | 5:06 | +1:34 | +44% | (10) | - |
8 | 48 -> 50 | - | 50:58 | +22:39 | +79% | (12) | 5:05 | +2:16 | +80% | (13) | - |
9 | 50 -> 51 | - | 53:09 | +23:27 | +78% | (12) | 2:11 | +48 | +57% | (11) | - |
10 | 51 -> 54 | - | 56:13 | +24:12 | +75% | (12) | 3:04 | +45 | +32% | (7) | - |
11 | 54 -> 55 | - | 57:43 | +24:21 | +72% | (12) | 1:30 | +16 | +21% | (10) | - |
12 | 55 -> F | - | 1:04:55 | +14:39 | +29% | (12) | 7:12 | +4 | +0% | (2) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта