Участник
Иванова Альбина(1979)
Клуб
МБОУ ДОД ДЮСШ 'Ни
Группа
Ж40
Участник
Иванова Альбина(1979)
Клуб
МБОУ ДОД ДЮСШ 'Ни
Группа
Ж40
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Маркировка
КП | 11 |
Участников | 14 |
Длина дистанции | 6.900m |
Абсолютно-лучший результат | 00:40:23 |
Позиция | 9 |
Результат | 00:58:03 |
Темп (мин/км) | 8:25 |
№ | Перегон | Штраф | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | ||||||
1 | S -> 32 | - | 2:41 | +34 | +26% | (8) | 2:41 | +34 | +26% | (8) | - |
2 | 32 -> 33 | - | 10:41 | +2:52 | +36% | (8) | 8:00 | +2:18 | +40% | (8) | - |
3 | 33 -> 36 | - | 16:14 | +4:44 | +41% | (8) | 5:33 | +1:52 | +50% | (10) | - |
4 | 36 -> 37 | 0:32.72 | 21:40 | +7:10 | +49% | (10) | 5:26 | +2:26 | +81% | (12) | - |
5 | 37 -> 39 | - | 25:45 | +8:37 | +50% | (10) | 4:05 | +1:27 | +55% | (8) | +18 |
6 | 39 -> 45 | - | 32:40 | +10:42 | +48% | (10) | 6:55 | +2:05 | +43% | (11) | - |
7 | 45 -> 48 | - | 37:26 | +11:56 | +46% | (10) | 4:46 | +1:14 | +34% | (9) | - |
8 | 48 -> 49 | 0:32.72 | 42:18 | +13:59 | +49% | (10) | 4:52 | +2:03 | +72% | (11) | - |
9 | 49 -> 51 | - | 44:38 | +14:56 | +50% | (10) | 2:20 | +57 | +68% | (13) | +21 |
10 | 51 -> 53 | 0:32.72 | 49:09 | +17:08 | +53% | (10) | 4:31 | +2:12 | +94% | (13) | +1:11 |
11 | 53 -> 55 | - | 50:55 | +17:33 | +52% | (10) | 1:46 | +32 | +43% | (12) | - |
12 | 55 -> F | - | 58:03 | +7:47 | +15% | (9) | 7:08 | -4 | 0% | (1) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта