Кусково
Участник
Русанов Павел(1941)
Клуб
PARUS
Группа
М70
Участник
Русанов Павел(1941)
Клуб
PARUS
Группа
М70
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
КП | 14 |
Участников | 17 |
Длина дистанции | 3.500m |
Абсолютно-лучший результат | 00:22:52 |
Позиция | 6 |
Результат | 00:37:18 |
Темп (мин/км) | 10:39 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 67 | 3:04 | +1:10 | +61% | (4) | 3:04 | +1:10 | +61% | (4) | - |
2 | 67 -> 74 | 5:25 | +1:40 | +44% | (6) | 2:21 | +47 | +50% | (7) | - |
3 | 74 -> 56 | 8:10 | +2:37 | +47% | (6) | 2:45 | +1:03 | +61% | (6) | - |
4 | 56 -> 38 | 11:17 | +3:49 | +51% | (6) | 3:07 | +1:12 | +62% | (9) | - |
5 | 38 -> 42 | 14:25 | +4:54 | +51% | (6) | 3:08 | +1:05 | +52% | (7) | - |
6 | 42 -> 75 | 18:03 | +6:00 | +49% | (6) | 3:38 | +1:36 | +78% | (10) | +19 |
7 | 75 -> 46 | 20:30 | +7:16 | +54% | (6) | 2:27 | +1:22 | +126% | (13) | +41 |
8 | 46 -> 45 | 23:42 | +8:15 | +53% | (7) | 3:12 | +1:08 | +54% | (10) | - |
9 | 45 -> 44 | 25:45 | +8:49 | +52% | (6) | 2:03 | +39 | +46% | (6) | - |
10 | 44 -> 47 | 28:17 | +9:39 | +51% | (6) | 2:32 | +1:06 | +76% | (8) | +12 |
11 | 47 -> 31 | 30:57 | +10:26 | +50% | (6) | 2:40 | +1:10 | +77% | (8) | +13 |
12 | 31 -> 51 | 33:25 | +11:16 | +50% | (6) | 2:28 | +51 | +52% | (9) | - |
13 | 51 -> 84 | 35:06 | +11:46 | +50% | (6) | 1:41 | +31 | +44% | (8) | - |
14 | 84 -> 100 | 36:26 | +12:07 | +49% | (6) | 1:20 | +25 | +45% | (8) | - |
15 | 100 -> F | 37:17 | +12:19 | +49% | (6) | 0:51 | +20 | +64% | (9) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта