Кусково
Участник
Якубовский Алексей(2010)
Клуб
CRAFT-Ориента
Группа
М12
Участник
Якубовский Алексей(2010)
Клуб
CRAFT-Ориента
Группа
М12
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
КП | 14 |
Участников | 66 |
Длина дистанции | 3.500m |
Абсолютно-лучший результат | 00:20:58 |
Позиция | 30 |
Результат | 00:49:55 |
Темп (мин/км) | 14:16 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 67 | 2:10 | +22 | +20% | (6) | 2:10 | +22 | +20% | (6) | - |
2 | 67 -> 74 | 4:19 | +57 | +28% | (14) | 2:09 | +36 | +38% | (23) | - |
3 | 74 -> 56 | 6:49 | +1:37 | +31% | (8) | 2:30 | +50 | +50% | (10) | - |
4 | 56 -> 38 | 9:14 | +2:17 | +32% | (7) | 2:25 | +40 | +38% | (15) | - |
5 | 38 -> 42 | 21:11 | +12:16 | +137% | (29) | 11:57 | +10:08 | +557% | (52) | +7:37 |
6 | 42 -> 75 | 23:43 | +12:54 | +119% | (27) | 2:32 | +38 | +33% | (8) | - |
7 | 75 -> 46 | 24:57 | +12:59 | +108% | (26) | 1:14 | +7 | +10% | (4) | - |
8 | 46 -> 45 | 34:44 | +20:22 | +141% | (33) | 9:47 | +7:45 | +381% | (49) | +4:57 |
9 | 45 -> 44 | 36:27 | +20:43 | +131% | (32) | 1:43 | +35 | +51% | (23) | - |
10 | 44 -> 47 | 38:34 | +21:27 | +125% | (31) | 2:07 | +44 | +53% | (16) | - |
11 | 47 -> 31 | 40:32 | +21:55 | +117% | (28) | 1:58 | +28 | +31% | (5) | - |
12 | 31 -> 51 | 47:01 | +27:09 | +136% | (32) | 6:29 | +5:14 | +418% | (52) | +3:30 |
13 | 51 -> 84 | 48:31 | +27:31 | +131% | (32) | 1:30 | +36 | +66% | (27) | - |
14 | 84 -> 100 | 49:24 | +27:41 | +127% | (31) | 0:53 | +10 | +23% | (15) | - |
15 | 100 -> F | 49:55 | +27:42 | +124% | (30) | 0:31 | +4 | +14% | (6) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта