Кусково
Участник
Пешков Даниил(2009)
Клуб
Москомпас-Ориента Ма
Группа
М12
Участник
Пешков Даниил(2009)
Клуб
Москомпас-Ориента Ма
Группа
М12
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
КП | 14 |
Участников | 66 |
Длина дистанции | 3.500m |
Абсолютно-лучший результат | 00:20:58 |
Позиция | 20 |
Результат | 00:38:04 |
Темп (мин/км) | 10:53 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 67 | 2:58 | +1:10 | +64% | (28) | 2:58 | +1:10 | +64% | (28) | - |
2 | 67 -> 74 | 5:04 | +1:42 | +50% | (22) | 2:06 | +33 | +35% | (21) | - |
3 | 74 -> 56 | 7:55 | +2:43 | +52% | (14) | 2:51 | +1:11 | +71% | (15) | - |
4 | 56 -> 38 | 10:47 | +3:50 | +55% | (13) | 2:52 | +1:07 | +63% | (28) | - |
5 | 38 -> 42 | 13:16 | +4:21 | +48% | (13) | 2:29 | +40 | +36% | (22) | - |
6 | 42 -> 75 | 15:55 | +5:06 | +47% | (12) | 2:39 | +45 | +39% | (13) | - |
7 | 75 -> 46 | 18:08 | +6:10 | +51% | (14) | 2:13 | +1:06 | +98% | (35) | +11 |
8 | 46 -> 45 | 22:19 | +7:57 | +55% | (18) | 4:11 | +2:09 | +105% | (31) | +29 |
9 | 45 -> 44 | 25:22 | +9:38 | +61% | (20) | 3:03 | +1:55 | +169% | (44) | +1:00 |
10 | 44 -> 47 | 27:29 | +10:22 | +60% | (19) | 2:07 | +44 | +53% | (16) | - |
11 | 47 -> 31 | 33:19 | +14:42 | +78% | (19) | 5:50 | +4:20 | +288% | (50) | +3:07 |
12 | 31 -> 51 | 35:19 | +15:27 | +77% | (19) | 2:00 | +45 | +60% | (19) | - |
13 | 51 -> 84 | 36:41 | +15:41 | +74% | (20) | 1:22 | +28 | +51% | (21) | - |
14 | 84 -> 100 | 37:30 | +15:47 | +72% | (20) | 0:49 | +6 | +13% | (5) | - |
15 | 100 -> F | 38:04 | +15:51 | +71% | (20) | 0:34 | +7 | +25% | (16) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта