Кусково
Участник
Скитяев Георгий(2010)
Клуб
CRAFT-Ориента
Группа
М12
Участник
Скитяев Георгий(2010)
Клуб
CRAFT-Ориента
Группа
М12
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
КП | 14 |
Участников | 66 |
Длина дистанции | 3.500m |
Абсолютно-лучший результат | 00:20:58 |
Позиция | 9 |
Результат | 00:31:02 |
Темп (мин/км) | 8:52 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 67 | 2:05 | +17 | +15% | (5) | 2:05 | +17 | +15% | (5) | - |
2 | 67 -> 74 | 3:54 | +32 | +15% | (7) | 1:49 | +16 | +17% | (16) | - |
3 | 74 -> 56 | 8:34 | +3:22 | +64% | (21) | 4:40 | +3:00 | +179% | (33) | +2:12 |
4 | 56 -> 38 | 10:48 | +3:51 | +55% | (14) | 2:14 | +29 | +27% | (12) | - |
5 | 38 -> 42 | 12:46 | +3:51 | +43% | (11) | 1:58 | +9 | +8% | (3) | - |
6 | 42 -> 75 | 16:08 | +5:19 | +49% | (13) | 3:22 | +1:28 | +77% | (32) | +33 |
7 | 75 -> 46 | 17:42 | +5:44 | +47% | (12) | 1:34 | +27 | +40% | (16) | - |
8 | 46 -> 45 | 19:57 | +5:35 | +38% | (11) | 2:15 | +13 | +10% | (4) | - |
9 | 45 -> 44 | 21:59 | +6:15 | +39% | (12) | 2:02 | +54 | +79% | (31) | +21 |
10 | 44 -> 47 | 24:25 | +7:18 | +42% | (10) | 2:26 | +1:03 | +75% | (25) | +23 |
11 | 47 -> 31 | 26:42 | +8:05 | +43% | (9) | 2:17 | +47 | +52% | (13) | +4 |
12 | 31 -> 51 | 28:30 | +8:38 | +43% | (9) | 1:48 | +33 | +43% | (13) | - |
13 | 51 -> 84 | 29:36 | +8:36 | +40% | (9) | 1:06 | +12 | +22% | (9) | - |
14 | 84 -> 100 | 30:29 | +8:46 | +40% | (9) | 0:53 | +10 | +23% | (15) | - |
15 | 100 -> F | 31:02 | +8:49 | +39% | (9) | 0:33 | +6 | +22% | (12) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта