Кусково
Участник
Венкова Полина(2008)
Клуб
СК Фотон
Группа
Ж14
Участник
Венкова Полина(2008)
Клуб
СК Фотон
Группа
Ж14
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
КП | 14 |
Участников | 37 |
Длина дистанции | 3.500m |
Абсолютно-лучший результат | 00:20:43 |
Позиция | 8 |
Результат | 00:29:58 |
Темп (мин/км) | 8:34 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 67 | 2:17 | +32 | +30% | (10) | 2:17 | +32 | +30% | (10) | - |
2 | 67 -> 74 | 5:27 | +2:14 | +69% | (20) | 3:10 | +1:42 | +115% | (29) | +1:03 |
3 | 74 -> 56 | 9:07 | +3:56 | +75% | (20) | 3:40 | +2:06 | +134% | (24) | +1:24 |
4 | 56 -> 38 | 11:57 | +5:04 | +73% | (18) | 2:50 | +1:08 | +66% | (16) | +22 |
5 | 38 -> 42 | 13:45 | +4:44 | +52% | (14) | 1:48 | +3 | +2% | (2) | - |
6 | 42 -> 75 | 16:14 | +4:58 | +44% | (12) | 2:29 | +30 | +25% | (9) | - |
7 | 75 -> 46 | 17:56 | +5:25 | +43% | (12) | 1:42 | +44 | +75% | (11) | +18 |
8 | 46 -> 45 | 20:12 | +5:42 | +39% | (8) | 2:16 | +17 | +14% | (5) | - |
9 | 45 -> 44 | 21:45 | +5:27 | +33% | (9) | 1:33 | +25 | +36% | (12) | - |
10 | 44 -> 47 | 23:34 | +5:43 | +32% | (9) | 1:49 | +17 | +18% | (9) | - |
11 | 47 -> 31 | 25:30 | +6:04 | +31% | (9) | 1:56 | +25 | +27% | (11) | - |
12 | 31 -> 51 | 27:16 | +6:13 | +29% | (8) | 1:46 | +29 | +37% | (9) | - |
13 | 51 -> 84 | 28:31 | +6:35 | +30% | (8) | 1:15 | +22 | +41% | (12) | - |
14 | 84 -> 100 | 29:26 | +6:43 | +29% | (8) | 0:55 | +8 | +17% | (10) | - |
15 | 100 -> F | 29:58 | +6:46 | +29% | (8) | 0:32 | +7 | +28% | (12) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта