Россия, Москва, Медведково
Участник
Бенов Дмитрий(2005)
Клуб
МССВУ
Группа
М14
Участник
Бенов Дмитрий(2005)
Клуб
МССВУ
Группа
М14
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Выбор
Организатор
ССО МИФИ
КП | 13 |
Участников | 15 |
Абсолютно-лучший результат | 00:20:22 |
Лучший путь | S -> 31 -> 36 -> 33 -> 34 -> 32 -> 37 -> 45 -> 38 -> 39 -> 40 -> 42 -> 43 -> 100 -> F |
Позиция | 4 |
Результат | 00:23:42 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 31 | 4:21 | +19 | +7% | (5) | 4:21 | +3 | +1% | (2/12) | - |
2 | 31 -> 37 | 5:38 | +58 | +20% | (4) | 1:17 | -10 | -11% | (1/11) | - |
3 | 37 -> 35 | 8:01 | +46 | +10% | (5) | 2:23 | -33 | -18% | (1/3) | - |
4 | 35 -> 36 | 8:40 | +37 | +7% | (5) | 0:39 | -1 | -2% | (1/4) | - |
5 | 36 -> 34 | 10:25 | +15 | +2% | (5) | 1:45 | -43 | -29% | (1/2) | - |
6 | 34 -> 33 | 11:52 | +1:01 | +9% | (2) | 1:27 | -14 | -13% | (1/2) | - |
7 | 33 -> 32 | 14:28 | +1:38 | +12% | (3) | 2:36 | +15 | +10% | (2/2) | - |
8 | 32 -> 46 | 16:51 | +1:57 | +13% | (5) | 2:23 | -59 | -29% | (1/2) | - |
9 | 46 -> 47 | 18:07 | +2:47 | +18% | (5) | 1:16 | -8 | -9% | (1/5) | - |
10 | 47 -> 48 | 19:25 | +2:27 | +14% | (3) | 1:18 | +21 | +36% | (3/5) | +12 |
11 | 48 -> 49 | 20:42 | +2:23 | +13% | (4) | 1:17 | -3 | -3% | (1/6) | - |
12 | 49 -> 50 | 22:40 | +2:24 | +11% | (4) | 1:58 | +12 | +11% | (3/5) | - |
13 | 50 -> 100 | 23:32 | +2:26 | +11% | (4) | 0:52 | +5 | +10% | (5/6) | - |
14 | 100 -> F | 23:42 | +2:24 | +11% | (4) | 0:10 | +2 | +25% | (4/14) | +1 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта