Россия, Москва и МО, Битца
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 31 | 9:02 | +6:32 | +261% | (107) | 9:02 | +6:32 | +261% | (107) | +11 |
2 | 31 -> 32 | 13:21 | +9:44 | +269% | (107) | 4:19 | +3:23 | +362% | (108) | +1:01 |
3 | 32 -> 33 | 21:49 | +15:44 | +258% | (114) | 8:28 | +6:11 | +270% | (116) | +23 |
4 | 33 -> 35 | 34:09 | +24:21 | +248% | (114) | 12:20 | +8:48 | +249% | (115) | - |
5 | 35 -> 37 | 39:41 | +28:01 | +240% | (113) | 5:32 | +3:46 | +213% | (105) | - |
6 | 37 -> 42 | 48:10 | +34:56 | +263% | (113) | 8:29 | +7:03 | +491% | (115) | +3:25 |
7 | 42 -> 40 | 52:44 | +37:32 | +246% | (113) | 4:34 | +2:50 | +163% | (108) | - |
8 | 40 -> 39 | 54:29 | +38:52 | +248% | (113) | 1:45 | +1:21 | +337% | (114) | +20 |
9 | 39 -> 36 | 1:09:10 | +50:48 | +276% | (114) | 14:41 | +11:56 | +433% | (116) | +4:57 |
10 | 36 -> 47 | 1:15:39 | +55:01 | +266% | (114) | 6:29 | +4:24 | +211% | (105) | - |
11 | 47 -> 46 | 1:19:55 | +56:39 | +243% | (112) | 4:16 | +1:51 | +76% | (72) | - |
12 | 46 -> 45 | 1:23:09 | +59:12 | +247% | (112) | 3:14 | +2:34 | +384% | (107) | +53 |
13 | 45 -> 43 | 1:28:43 | +1:03:11 | +247% | (113) | 5:34 | +4:09 | +292% | (116) | +33 |
14 | 43 -> 49 | 1:39:53 | +1:11:03 | +246% | (113) | 11:10 | +8:06 | +264% | (114) | +19 |
15 | 49 -> 50 | 1:44:21 | +1:13:58 | +243% | (113) | 4:28 | +3:00 | +204% | (113) | - |
16 | 50 -> 55 | 1:52:14 | +1:18:21 | +231% | (113) | 7:53 | +5:03 | +178% | (113) | - |
17 | 55 -> F | 1:54:29 | +1:19:29 | +227% | (113) | 2:15 | +1:10 | +107% | (95) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта