Россия, Москва, Нескучный сад
Участник
Суняев Максим(1978)
Клуб
КАЛУГА-PROJECT
Группа
D1
Участник
Суняев Максим(1978)
Клуб
КАЛУГА-PROJECT
Группа
D1
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ССО МИФИ
КП | 26 |
Участников | 94 |
Длина дистанции | 7.300m |
Абсолютно-лучший результат | 00:39:03 |
Позиция | 35 |
Результат | 00:53:27 |
Темп (мин/км) | 7:19 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
1 | S -> 55 | 2:35 | +30 | +24% | (17) | 437 | 5:54 | 2:35 | +30 | +24% | (17) | 437 | 5:54 | - |
2 | 55 -> 77 | 4:42 | +58 | +25% | (18) | 753 | 6:14 | 2:07 | +32 | +33% | (24) | 316 | 6:41 | - |
3 | 77 -> 80 | 6:16 | +1:15 | +24% | (16) | 1019 | 6:08 | 1:34 | +17 | +22% | (10) | 266 | 5:53 | - |
4 | 80 -> 81 | 8:27 | +1:42 | +25% | (19) | 1308 | 6:27 | 2:11 | +40 | +43% | (45) | 289 | 7:33 | +6 |
5 | 81 -> 82 | 9:15 | +1:50 | +24% | (18) | 1455 | 6:21 | 0:48 | +11 | +29% | (28) | 147 | 5:26 | - |
6 | 82 -> 83 | 9:49 | +1:53 | +23% | (18) | 1570 | 6:15 | 0:34 | +6 | +21% | (12) | 115 | 4:55 | - |
7 | 83 -> 85 | 12:49 | +2:09 | +20% | (17) | 1819 | 7:02 | 3:00 | +28 | +18% | (28) | 249 | 12:02 | - |
8 | 85 -> 86 | 14:42 | +2:39 | +21% | (19) | 2068 | 7:06 | 1:53 | +32 | +39% | (33) | 249 | 7:33 | +2 |
9 | 86 -> 87 | 16:38 | +3:13 | +23% | (24) | 2328 | 7:08 | 1:56 | +34 | +41% | (39) | 260 | 7:26 | +4 |
10 | 87 -> 88 | 17:51 | +3:26 | +23% | (24) | 2558 | 6:58 | 1:13 | +14 | +23% | (35) | 230 | 5:17 | - |
11 | 88 -> 42 | 21:08 | +4:05 | +23% | (27) | 2898 | 7:17 | 3:17 | +49 | +33% | (51) | 340 | 9:39 | - |
12 | 42 -> 89 | 22:42 | +5:14 | +29% | (31) | 3054 | 7:25 | 1:34 | +1:11 | +308% | (81) | 156 | 10:02 | +1:03 |
13 | 89 -> 90 | 23:56 | +5:25 | +29% | (30) | 3227 | 7:24 | 1:14 | +12 | +19% | (17) | 173 | 7:07 | - |
14 | 90 -> 92 | 25:15 | +5:40 | +28% | (30) | 3431 | 7:21 | 1:19 | +19 | +31% | (33) | 204 | 6:27 | - |
15 | 92 -> 91 | 27:09 | +6:08 | +29% | (30) | 3710 | 7:19 | 1:54 | +28 | +32% | (43) | 279 | 6:48 | - |
16 | 91 -> 55 | 30:24 | +6:44 | +28% | (32) | 4171 | 7:17 | 3:15 | +50 | +34% | (33) | 461 | 7:02 | - |
17 | 55 -> 93 | 33:02 | +7:45 | +30% | (34) | 4392 | 7:31 | 2:38 | +1:05 | +69% | (60) | 221 | 11:54 | +31 |
18 | 93 -> 94 | 35:45 | +8:18 | +30% | (34) | 4634 | 7:42 | 2:43 | +44 | +36% | (41) | 242 | 11:13 | - |
19 | 94 -> 95 | 37:09 | +8:38 | +30% | (34) | 4822 | 7:42 | 1:24 | +22 | +35% | (40) | 188 | 7:26 | - |
20 | 95 -> 102 | 40:18 | +9:26 | +30% | (35) | 5227 | 7:42 | 3:09 | +1:02 | +48% | (44) | 405 | 7:46 | +15 |
21 | 102 -> 97 | 43:46 | +10:06 | +30% | (35) | 5594 | 7:49 | 3:28 | +1:02 | +42% | (40) | 367 | 9:26 | +8 |
22 | 97 -> 96 | 44:50 | +10:17 | +29% | (35) | 5797 | 7:44 | 1:04 | +11 | +20% | (19) | 203 | 5:15 | - |
23 | 96 -> 85 | 46:01 | +10:41 | +30% | (35) | 5957 | 7:43 | 1:11 | +24 | +51% | (59) | 160 | 7:23 | +7 |
24 | 85 -> 98 | 47:27 | +10:59 | +30% | (35) | 6145 | 7:43 | 1:26 | +19 | +28% | (28) | 188 | 7:37 | - |
25 | 98 -> 42 | 49:38 | +11:14 | +29% | (35) | 6359 | 7:48 | 2:11 | +15 | +12% | (31) | 214 | 10:12 | - |
26 | 42 -> 100 | 53:04 | +12:14 | +29% | (34) | 7025 | 7:33 | 3:26 | +1:00 | +41% | (45) | 666 | 5:09 | +6 |
27 | 100 -> F | 53:27 | +0 | 0% | (0) | 7300 | 7:19 | 0:23 | +0 | 0% | (0) | 275 | 1:23 | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта