Россия, Москва, Нескучный сад
Участник
Чижов Валентин(1990)
Клуб
Хорошево СШ№102
Группа
D1
Участник
Чижов Валентин(1990)
Клуб
Хорошево СШ№102
Группа
D1
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ССО МИФИ
КП | 26 |
Участников | 94 |
Длина дистанции | 7.300m |
Абсолютно-лучший результат | 00:39:03 |
Позиция | 26 |
Результат | 00:50:35 |
Темп (мин/км) | 6:56 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
1 | S -> 55 | 3:18 | +1:13 | +58% | (54) | 437 | 7:33 | 3:18 | +1:13 | +58% | (54) | 437 | 7:33 | +36 |
2 | 55 -> 77 | 5:31 | +1:47 | +47% | (46) | 753 | 7:19 | 2:13 | +38 | +39% | (29) | 316 | 7:00 | +10 |
3 | 77 -> 80 | 7:18 | +2:17 | +45% | (42) | 1019 | 7:09 | 1:47 | +30 | +38% | (36) | 266 | 6:42 | +7 |
4 | 80 -> 81 | 9:26 | +2:41 | +39% | (36) | 1308 | 7:12 | 2:08 | +37 | +40% | (40) | 289 | 7:22 | +10 |
5 | 81 -> 82 | 10:13 | +2:48 | +37% | (35) | 1455 | 7:01 | 0:47 | +10 | +27% | (27) | 147 | 5:19 | - |
6 | 82 -> 83 | 10:59 | +3:03 | +38% | (36) | 1570 | 6:59 | 0:46 | +18 | +64% | (61) | 115 | 6:40 | +10 |
7 | 83 -> 85 | 14:46 | +4:06 | +38% | (44) | 1819 | 8:07 | 3:47 | +1:15 | +49% | (63) | 249 | 15:11 | +30 |
8 | 85 -> 86 | 16:19 | +4:16 | +35% | (40) | 2068 | 7:53 | 1:33 | +12 | +14% | (11) | 249 | 6:13 | - |
9 | 86 -> 87 | 18:02 | +4:37 | +34% | (38) | 2328 | 7:44 | 1:43 | +21 | +25% | (19) | 260 | 6:36 | - |
10 | 87 -> 88 | 19:14 | +4:49 | +33% | (38) | 2558 | 7:31 | 1:12 | +13 | +22% | (31) | 230 | 5:13 | - |
11 | 88 -> 42 | 22:07 | +5:04 | +29% | (36) | 2898 | 7:37 | 2:53 | +25 | +16% | (21) | 340 | 8:28 | - |
12 | 42 -> 89 | 22:45 | +5:17 | +30% | (32) | 3054 | 7:26 | 0:38 | +15 | +65% | (21) | 156 | 4:03 | +8 |
13 | 89 -> 90 | 24:00 | +5:29 | +29% | (31) | 3227 | 7:26 | 1:15 | +13 | +20% | (18) | 173 | 7:13 | - |
14 | 90 -> 92 | 25:22 | +5:47 | +29% | (31) | 3431 | 7:23 | 1:22 | +22 | +36% | (42) | 204 | 6:41 | +4 |
15 | 92 -> 91 | 27:02 | +6:01 | +28% | (28) | 3710 | 7:17 | 1:40 | +14 | +16% | (18) | 279 | 5:58 | - |
16 | 91 -> 55 | 29:50 | +6:10 | +26% | (26) | 4171 | 7:09 | 2:48 | +23 | +15% | (16) | 461 | 6:04 | - |
17 | 55 -> 93 | 31:49 | +6:32 | +25% | (27) | 4392 | 7:14 | 1:59 | +26 | +27% | (25) | 221 | 8:58 | - |
18 | 93 -> 94 | 34:12 | +6:45 | +24% | (27) | 4634 | 7:22 | 2:23 | +24 | +20% | (25) | 242 | 9:50 | - |
19 | 94 -> 95 | 35:38 | +7:07 | +24% | (27) | 4822 | 7:23 | 1:26 | +24 | +38% | (44) | 188 | 7:37 | +6 |
20 | 95 -> 102 | 38:14 | +7:22 | +23% | (28) | 5227 | 7:18 | 2:36 | +29 | +22% | (15) | 405 | 6:25 | - |
21 | 102 -> 97 | 41:14 | +7:34 | +22% | (26) | 5594 | 7:22 | 3:00 | +34 | +23% | (21) | 367 | 8:10 | - |
22 | 97 -> 96 | 42:17 | +7:44 | +22% | (26) | 5797 | 7:17 | 1:03 | +10 | +18% | (12) | 203 | 5:10 | - |
23 | 96 -> 85 | 43:08 | +7:48 | +22% | (25) | 5957 | 7:14 | 0:51 | +4 | +8% | (9) | 160 | 5:18 | - |
24 | 85 -> 98 | 44:26 | +7:58 | +21% | (24) | 6145 | 7:13 | 1:18 | +11 | +16% | (17) | 188 | 6:54 | - |
25 | 98 -> 42 | 46:30 | +8:06 | +21% | (22) | 6359 | 7:18 | 2:04 | +8 | +6% | (13) | 214 | 9:39 | - |
26 | 42 -> 100 | 50:15 | +9:25 | +23% | (27) | 7025 | 7:09 | 3:45 | +1:19 | +54% | (49) | 666 | 5:37 | +36 |
27 | 100 -> F | 50:35 | +0 | 0% | (0) | 7300 | 6:55 | 0:20 | +0 | 0% | (0) | 275 | 1:12 | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта